1. Изменения индексов номинального курса белорусского рубля (иностранной валюты за один белорусский рубль)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /66 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /69 Kb |
| Показатели | Апрель 2012 к апрелю 2011 | Апрель 2012 к декабрю 2011 | Январь–апрель 2012 к январю–апрелю 2011 |
| к российскому рублю | -60.34 | -1.52 | -61.84 |
| к евро | -58.56 | 5.21 | -61.14 |
| к фунту стерлингов | -61.33 | 2.61 | -62.42 |
| к польскому злотому | -56.51 | -1.97 | -58.51 |
| к литовскому литу | -58.57 | 5.26 | -61.13 |
| к латвийскому лату | -59.15 | 1.12 | -61.53 |
| к украинской гривне | -61.90 | 5.26 | -62.83 |
| к доллару США | -62.18 | 5.10 | -63.16 |
| эффективный* | -59.90 | 0.87 | -61.62
|
(–) обесценивание белорусского рубля к иностранной валюте
(+) укрепление белорусского рубля к иностранной валюте
2. Изменения индексов номинального курса белорусского рубля (белорусских рублей за единицу иностранной валюты)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /66 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /69 Kb |
| Показатели | Апрель 2012 к апрелю 2011 | Апрель 2012 к декабрю 2011 | Январь–апрель 2012 к январю–апрелю 2011 |
| к российскому рублю | 152.12 | 1.55 | 162.02 |
| к евро | 141.32 | -4.95 | 157.30 |
| к фунту стерлингов | 158.59 | -2.54 | 166.07 |
| к польскому злотому | 129.95 | 2.01 | 141.01 |
| к литовскому литу | 141.38 | -5.00 | 157.27 |
| к латвийскому лату | 144.78 | -5.27 | 159.97 |
| к украинской гривне | 162.48 | -4.99 | 169.06 |
| к доллару США | 164.39 | -4.85 | 171.43 |
| эффективный* | 149.40 | -0.87 | 160.57
|
(–) укрепление белорусского рубля к иностранной валюте
(+) обесценивание белорусского рубля к иностранной валюте
3. Изменения индекcов реального курса белорусского рубля (рассчитанных по индексу потребительских цен)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /66 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /69 Kb |
| Показатели | Апрель 2012 к апрелю 2011 | Апрель 2012 к декабрю 2011 | Январь–апрель 2012 к январю–апрелю 2011 |
| к российскому рублю | -23.12 | 3.27 | -24.27 |
| к евро | -18.79 | 10.67 | -21.96 |
| к фунту стерлингов | -24.15 | 9.10 | -24.98 |
| к польскому злотому | -16.13 | 2.39 | -17.99 |
| к литовскому литу | -19.46 | 9.73 | -22.67 |
| к латвийскому лату | -20.10 | 10.15 | -23.13 |
| к украинской гривне | -23.90 | 11.59 | -25.14 |
| к доллару США | -25.72 | 10.05 | -26.00 |
| эффективный* | -21.91 | 5.91 | -23.59
|
4. Изменения индексов реального курса белорусского рубля (рассчитаных по индексу цен производителей промышленной продукции)
месяц к соот. месяцу предыдущего года /66 Kb
месяц к декабрю предыдущего года /66 Kb
период к соот. периоду предыдущего года /68 Kb |
| Показатели | Март 2012 к марту 2011 | Март 2012 к декабрю 2011 | Январь–март 2012 к январю–марту 2011 |
| к российскому рублю | -13.18 | 1.00 | -14.24 |
| к евро | -6.84 | 1.08 | -9.47 |
| к фунту стерлингов | -12.02 | 1.05 | -14.26 |
| к польскому злотому | -4.88 | 1.01 | -4.68 |
| к литовскому литу | -10.40 | 1.07 | -13.63 |
| к латвийскому лату | -13.59 | 1.07 | -15.70 |
| к украинской гривне | -13.72 | 1.09 | -16.33 |
| к доллару США | -11.47 | 1.08 | -12.95 |
| эффективный* | -11.69 | 1.03 | -13.26
|