1. Индексы номинального курса белорусского рубля (единиц иностранной валюты за один белорусский рубль)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /71 Kb
Архив по годам /43 Kb
|
| Показатели | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 |
| к российскому рублю | 0.286 | 0.274 | 0.275 | 0.278 |
| к евро | 0.248 | 0.245 | 0.250 | 0.253 |
| к фунту стерлингов | 0.301 | 0.299 | 0.306 | 0.304 |
| к польскому злотому | 0.270 | 0.255 | 0.257 | 0.262 |
| к литовскому литу | 0.248 | 0.245 | 0.250 | 0.253 |
| к латвийскому лату | 0.249 | 0.246 | 0.251 | 0.254 |
| к украинской гривне | 0.404 | 0.408 | 0.418 | 0.420 |
| к доллару США | 0.257 | 0.260 | 0.266 | 0.267 |
| эффективный** | 0.285 | 0.277 | 0.280 | 0.282
|
2. Индексы номинального курса белорусского рубля (белорусских рублей за единицу иностранной валюты)
Архив помесячно /131 Kb
Архив поквартально /72 Kb
Архив по годам /44 Kb
|
| Показатели | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 |
| к российскому рублю | 3.495 | 3.645 | 3.630 | 3.591 |
| к евро | 4.036 | 4.084 | 3.995 | 3.959 |
| к фунту стерлингов | 3.318 | 3.341 | 3.272 | 3.288 |
| к польскому злотому | 3.710 | 3.928 | 3.889 | 3.820 |
| к литовскому литу | 4.037 | 4.085 | 3.993 | 3.959 |
| к латвийскому лату | 4.023 | 4.071 | 3.985 | 3.941 |
| к украинской гривне | 2.476 | 2.448 | 2.394 | 2.379 |
| к доллару США | 3.895 | 3.848 | 3.764 | 3.742 |
| эффективный** | 3.512 | 3.616 | 3.577 | 3.541
|
3. Индексы реального курса белорусского рубля (рассчитаны по индексу потребительских цен)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /72 Kb
Архив по годам /44 Kb
|
| Показатели | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 |
| к российскому рублю | 0.570 | 0.553 | 0.560 | 0.574 |
| к евро | 0.787 | 0.786 | 0.805 | 0.822 |
| к фунту стерлингов | 0.897 | 0.899 | 0.928 | 0.940 |
| к польскому злотому | 0.791 | 0.756 | 0.771 | 0.793 |
| к литовскому литу | 0.657 | 0.656 | 0.675 | 0.688 |
| к латвийскому лату | 0.608 | 0.609 | 0.628 | 0.641 |
| к украинской гривне | 0.685 | 0.702 | 0.726 | 0.743 |
| к доллару США | 0.797 | 0.815 | 0.840 | 0.856 |
| эффективный** | 0.632 | 0.621 | 0.633 | 0.648
|
4. Индексы реального курса белорусского рубля (рассчитаны по индексу цен производителей промышленной продукции)
Архив помесячно /130 Kb
Архив поквартально /72 Kb
Архив по годам /44 Kb
|
| Показатели | Январь 2012 | Февраль 2012 | Март 2012 | Апрель 2012 |
| к российскому рублю | 0.738 | 0.713 | 0.710 | |
| к евро | 1.043 | 1.044 | 1.075 | |
| к фунту стерлингов | 1.032 | 1.022 | 1.048 | |
| к польскому злотому | 1.078 | 1.038 | 1.058 | |
| к литовскому литу | 0.837 | 0.839 | 0.857 | |
| к латвийскому лату | 0.826 | 0.830 | 0.858 | |
| к украинской гривне | 0.753 | 0.770 | 0.788 | |
| к доллару США | 1.060 | 1.089 | 1.117 | |
| эффективный** | 0.811 | 0.796 | 0.802 |
|
* Приведенные индексы курса рассчитаны в соответствии с Инструкцией по расчету показателей динамики курсов
белорусского рубля, утвержденной Постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь
№ 142 от 11 мая 2004 г. и могут отличаться от опубликованных ранее в связи с изменением круга стран,
участвующих в расчете, а также произведенным пересмотром исходных данных. В расчетах использованы средние геометрические величины.
** При расчете индексов эффективных курсов белорусского рубля использованы удельные веса стран – основных торговых партнеров в общем объеме внешнеторгового оборота за 2011 г..