| I. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте | 11 539.9 |
| A. Официальные резервные активы | 7 975.2 |
| (1) Резервы в иностранной валюте (в конвертируемых иностранных валютах) | 3 877.2 |
| (a) Ценные бумаги | 0.0 |
в том числе: эмитентов, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность, но расположенных за границей | 0.0 |
| (b) Общая сумма депозитов: | 3 877.2 |
| (i) в других национальных банках, БМР и МВФ | 980.2 |
| (ii) в банках, имеющих головное отделение в стране, представляющей отчетность | 0.0 |
| в том числе: расположенных за границей | 0.0 |
(iii) в банках, имеющих головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 2 897.0 |
| в том числе: расположенных в стране, представляющей отчетность | 0.0 |
| (2) Резервная позиция в МВФ | 0.0 |
| (3) СДР | 590.6 |
| (4) Золото (включая золото, предоставленное в ссуду) | 2 266.4 |
| – объем в миллионах чистых тройских унций | 1.4 |
| (5) Другие резервные активы | 1 240.9 |
| – производные финансовые инструменты | 0.0 |
| – ссуды, предоставленные небанковским учреждениям – нерезидентам | 0.0 |
| – активы, переданные в доверительное управление | 0.0 |
| – активы в форме РЕПО | 1 237.5 |
| – прочее | 3.4 |
| B. Другие активы в иностранной валюте, не включенные в резервные активы* | 3 564.7 |
| – ценные бумаги | 564.7 |
| – депозиты | 2 626.3 |
| – ссуды | 0.0 |
| – производные финансовые инструменты | 0.0 |
| – депозиты в золоте | 371.6 |
| – прочие | 2.1
|
| II. Заранее установленные краткосрочные чистые затраты активов в иностранной валюте
|
| | Всего | Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения)
|
| До 1 месяца | От 1 до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года
|
| 1. Ссуды и ценные бумаги в иностранной валюте | -3 160.1 | -146.2 | -340.7 | -2 673.2 |
| Оттоки (–) | -3 184.1 | -148.8 | -343.7 | -2 691.6 |
| Основная сумма | -2 551.0 | -102.9 | -226.0 | -2 222.1 |
| Проценты | -633.1 | -45.9 | -117.7 | -469.5 |
| Притоки (+) | 24.0 | 2.6 | 3.0 | 18.4 |
| Основная сумма | 12.5 | 1.5 | 1.4 | 9.6 |
| Проценты | 11.5 | 1.1 | 1.6 | 8.8 |
2. Агрегированные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов) | -997.2 | -1.5 | -16.0 | -979.7 |
| (a) Короткие позиции | -997.2 | -1.5 | -16.0 | -979.7 |
| (b) Длинные позиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Прочие | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
| III. Обусловленные краткосрочные чистые затраты активов в иностранной валюте
|
| | Всего | Разбивка по срокам погашения (остаточный срок до погашения, где это применимо)
|
| До 1 месяца | От 1 до 3 месяцев | От 3 месяцев до 1 года
|
| 1. Условные обязательства в иностранной валюте | -1 428.6 | -213.3 | -25.8 | -1 189.5 |
(a) Гарантии с залоговым обеспечением по долговым обязательствам со сроком погашения, наступающим в течение 1 года | -1 230.7 | -15.4 | -25.8 | -1 189.5 |
| (b) Другие условные обязательства | -197.9 | -197.9 | 0.0 | 0.0 |
2. Ценные бумаги в иностранной валюте, выпущенные с встроенными опционами (облигации с возможностью досрочного погашения) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3. Невыбранные безусловные кредитные линии, предоставленные: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (a) другими центральными банками, БМР, МВФ, другими международными организациями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – другими центральными банками | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – Банком международных расчетов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – Международным Валютным Фондом | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – другими международными организациями | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(b) банками и другими финансовыми учреждениями, имеющими головное отделение в стране, представляющей отчетность | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(c) банками и другими финансовыми учреждениями, имеющими головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4. Невыбранные безусловные кредитные линии, предоставленные: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(a) другим центральным банкам, БМР, МВФ, другим международным организациям | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – другим центральным банкам | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – Банку международных расчетов | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – Международному Валютному Фонду | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| – другим международным организациям | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (b) банкам и другим финансовым учреждениям, имеющим головное отделение в стране, представляющей отчетность | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (c) банкам и другим финансовым учреждениям, имеющим головное отделение за пределами страны, представляющей отчетность | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5. Агрегированные короткие и длинные позиции по опционам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (a) Короткие позиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (i) Приобретенные опционы на продажу ("пут") | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (ii) Проданные опционы на покупку ("колл") | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (b) Длинные позиции | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (i) Приобретенные опционы покупку ("колл") | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (ii) Проданные опционы на продажу ("пут") | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
|
| IV. Справочные статьи
|
| (1) Данные, представляемые со стандартной периодичностью и в стандартные сроки |
(a) краткосрочные долговые обязательства в национальной валюте, индексированные по обменному курсу | 0.0 |
| (b) финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, расчеты по которым производятся при помощи иных средств (например, в национальной валюте) | 0.0 |
| – производные инструменты (форвардные, фьючерсные или опционные контракты) | 0.0 |
| (a) Короткие позиции | 0.0 |
| (b) Длинные позиции | 0.0 |
| – другие инструменты | 0.0 |
| (c) активы, предоставленные в залог | 0.0 |
| – включаемые в резервные активы | 0.0 |
| – включаемые в другие активы в иностранной валюте | 0.0 |
| (d) ценные бумаги, предоставленные в ссуду и на условиях РЕПО | 1 237.5 |
– предоставленные в ссуду или проданные по соглашениям РЕПО и включенные в раздел I | 0.0 |
– предоставленные в ссуду или проданные по соглашениям РЕПО, но не включенные в раздел I | 0.0 |
| – взятые в ссуду или приобретенные по соглашениям РЕПО и включенные в раздел I | 0.0 |
– взятые в ссуду или приобретенные по соглашениям РЕПО, но не включенные в раздел I | 1 237.5 |
(e) активы в форме производных финансовых инструментов (чистая стоимость в текущих рыночных ценах) | -1 588.0 |
| – форварды | -1 601.8 |
| – фьючерсы | 0.0 |
| – СВОПы | 13.8 |
| – опционы | 0.0 |
| – другие | 0.0 |
(f) производные инструменты (форвардные, фьючерсные или опционные контракты) с остаточным сроком до погашения свыше одного года | -1 821.0 |
– агрегированные короткие и длинные позиции по форвардам и фьючерсам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте (включая форвардную составляющую валютных свопов) | |
| (a) Короткие позиции | -1 821.0 |
| (b) Длинные позиции | 0.0 |
| – агрегированные короткие и длинные позиции по опционам в иностранных валютах по отношению к национальной валюте | |
| (a) Короткие позиции | 0.0 |
| (i) Приобретенные опционы на продажу ("пут") | 0.0 |
| (ii) Проданные опционы на покупку ("колл") | 0.0 |
| (b) Длинные позиции | 0.0 |
| (i) Приобретенные опционы на покупку ("колл") | 0.0 |
| (ii) Проданные опционы на продажу ("пут") | 0.0 |
(2) Данные, раскрываемые с меньшей периодичностью (например, один раз в год):| (a) валютная структура резервов (по группам валют): |   | | всего резервных активов в валюте** | 7 975.2 | | – валюты, входящие в корзину СДР** | 7 965.7 | | – валюты, не входящие в корзину СДР | 9.5
| |