в млн. белорусских рублей:
Номер п/п | Банк–эмитент | Объем согласованной эмиссии | Объем размещенной эмиссии | Объем досрочно погашенной эмиссии | Объем погашенной эмиссии | Объем облигаций в обращении* | Кол–во согласо– ванных выпусков | Состояние согласованных выпусков |
Готовятся к размещению | Идет размещение | Размещение завершено | Погашены | Досрочно погашены |
| 1 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 2 745 000.0 | 1 913 733.0 | 1 115 395.5 | 1 200 000.0 | 1 170 000.0 | 24 | 0 | 4 | 5 | 12 | 3 |
| 2 | ОАО "Белгазпромбанк" | 265 000.0 | 252 330.0 | 55 000.0 | 110 000.0 | 100 000.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | ОАО "БПС-Сбербанк" | 740 000.0 | 699 786.5 | 0.0 | 460 000.0 | 280 000.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | ЗАО "МТБанк" | 150 000.0 | 125 808.3 | 0.0 | 40 000.0 | 110 000.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" | 50 000.0 | 35 010.0 | 10 000.0 | 40 000.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | ОАО "Банк БелВЭБ" | 220 000.0 | 205 070.9 | 0.0 | 20 000.0 | 200 000.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | "Приорбанк" ОАО | 565 000.0 | 538 652.9 | 0.0 | 230 000.0 | 335 000.0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 8 | ОАО "Белагропромбанк" | 2 495 566.0 | 1 640 649.5 | 623 566.0 | 1 090 000.0 | 782 000.0 | 34 | 0 | 2 | 9 | 19 | 5 |
| 9 | ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 10 000.0 | 1 338.4 | 0.0 | 10 000.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 290 000.0 | 240 000.0 | 0.0 | 180 000.0 | 110 000.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 11 | "Франсабанк" ОАО | 20 000.0 | 20 000.0 | 0.0 | 0.0 | 20 000.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ОАО "Технобанк" | 105 000.0 | 105 000.0 | 0.0 | 40 000.0 | 65 000.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | ОАО "Банк Москва–Минск" | 545 000.0 | 471 000.0 | 175 000.0 | 235 000.0 | 160 000.0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 14 | ОАО "Паритетбанк" | 60 000.0 | 60 000.0 | 0.0 | 40 000.0 | 20 000.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | ОАО "Белинвестбанк" | 629 000.0 | 399 737.5 | 579 000.0 | 50 000.0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | ЗАО "Альфа–Банк" | 80 000.0 | 79 000.0 | 0.0 | 30 000.0 | 50 000.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" | 190 000.0 | 190 000.0 | 0.0 | 90 000.0 | 100 000.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 18 | ЗАО "Сомбелбанк" | 30 000.0 | 10 890.0 | 0.0 | 0.0 | 30 000.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | ЗАО "БТА Банк" | 75 000.0 | 32 075.0 | 15 000.0 | 20 000.0 | 45 000.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | ЗАО "Дельта Банк" | 165 000.0 | 100 183.3 | 45 000.0 | 20 000.0 | 100 000.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ЗАО "Цептер Банк" | 83 000.0 | 53 000.0 | 0.0 | 13 000.0 | 70 000.0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | ЗАО "Кредэксбанк" | 71 000.0 | 56 132.0 | 0.0 | 11 000.0 | 60 000.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | ОАО "ХКБанк" | 80 000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 80 000.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО | 9 663 566.0 | 7 229 397.3 | 2 617 961.5 | 3 929 000.0 | 3 887 000.0 | 158 | 0 | 13 | 45 | 81 | 21 |
в млн. евро:
Номер п/п | Банк–эмитент | Объем согласованной эмиссии | Объем размещенной эмиссии | Объем досрочно погашенной эмиссии | Объем погашенной эмиссии | Объем облигаций в обращении* | Кол–во согласо– ванных выпусков | Состояние согласованных выпусков |
Готовятся к размещению | Идет размещение | Размещение завершено | Погашены | Досрочно погашены |
| 1 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 406.0 | 121.5 | 109.0 | 116.0 | 190.0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | ОАО "Белгазпромбанк" | 40.0 | 36.1 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | ОАО "БПС-Сбербанк" | 70.0 | 65.0 | 0.0 | 48.0 | 22.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | ЗАО "МТБанк" | 9.0 | 6.9 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | "Приорбанк" ОАО | 40.0 | 24.8 | 29.0 | 0.0 | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ОАО "Белагропромбанк" | 176.8 | 125.3 | 0.0 | 88.8 | 88.0 | 16 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 |
| 8 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | ОАО "Технобанк" | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ОАО "Паритетбанк" | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ОАО "Белинвестбанк" | 31.5 | 26.5 | 0.0 | 21.5 | 10.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | ЗАО "Альфа–Банк" | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ЗАО "БТА Банк" | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | ЗАО "Цептер Банк" | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ЗАО "Кредэксбанк" | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | ИТОГО | 812.3 | 438.2 | 144.6 | 308.3 | 368.5 | 61 | 0 | 8 | 16 | 32 | 5 |
в млн. польских злотых:
Номер п/п | Банк–эмитент | Объем согласованной эмиссии | Объем размещенной эмиссии | Объем досрочно погашенной эмиссии | Объем погашенной эмиссии | Объем облигаций в обращении* | Кол–во согласо– ванных выпусков | Состояние согласованных выпусков |
Готовятся к размещению | Идет размещение | Размещение завершено | Погашены | Досрочно погашены |
| 1 | ЗАО "Сомбелбанк" | 30.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО | 30.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
в млн. российских рублей:
Номер п/п | Банк–эмитент | Объем согласованной эмиссии | Объем размещенной эмиссии | Объем досрочно погашенной эмиссии | Объем погашенной эмиссии | Объем облигаций в обращении* | Кол–во согласо– ванных выпусков | Состояние согласованных выпусков |
Готовятся к размещению | Идет размещение | Размещение завершено | Погашены | Досрочно погашены |
| 1 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 250.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ОАО "БПС-Сбербанк" | 450.0 | 450.0 | 0.0 | 0.0 | 450.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | ОАО "Белагропромбанк" | 200.0 | 148.5 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | ИТОГО | 900.0 | 598.5 | 0.0 | 0.0 | 900.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
в млн. долларов США:
Номер п/п | Банк–эмитент | Объем согласованной эмиссии | Объем размещенной эмиссии | Объем досрочно погашенной эмиссии | Объем погашенной эмиссии | Объем облигаций в обращении* | Кол–во согласо– ванных выпусков | Состояние согласованных выпусков |
Готовятся к размещению | Идет размещение | Размещение завершено | Погашены | Досрочно погашены |
| 1 | ОАО "АСБ Беларусбанк" | 1 015.0 | 779.1 | 124.7 | 400.0 | 525.0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 16 | 1 |
| 2 | ОАО "Белгазпромбанк" | 96.0 | 77.1 | 0.0 | 45.0 | 45.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | ОАО "БПС-Сбербанк" | 95.0 | 78.9 | 0.0 | 45.0 | 50.0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 4 | ЗАО "МТБанк" | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | ЗАО "РРБ–Банк" | 16.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ОАО "Белорусский Индустриальный Банк" | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | "Приорбанк" ОАО | 50.0 | 31.3 | 38.7 | 0.0 | 11.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | ОАО "Белагропромбанк" | 588.0 | 515.8 | 0.0 | 232.0 | 356.0 | 25 | 0 | 6 | 5 | 14 | 0 |
| 9 | ЗАО "Трастбанк" | 42.0 | 29.5 | 0.0 | 17.0 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | ЗАО "АБСОЛЮТБАНК" | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | ОАО "Технобанк" | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ОАО "Банк Москва–Минск" | 13.0 | 11.6 | 2.5 | 3.0 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | ОАО "Паритетбанк" | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ОАО "Белинвестбанк" | 88.0 | 74.2 | 0.0 | 61.0 | 27.0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | ЗАО "Альфа–Банк" | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ЗАО "АКБ "БЕЛРОСБАНК" | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | ЗАО "БТА Банк" | 12.0 | 8.3 | 2.5 | 7.5 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | ЗАО "Дельта Банк" | 5.0 | 1.7 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | ЗАО "Цептер Банк" | 7.0 | 6.9 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | ЗАО "Кредэксбанк" | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | ИТОГО | 2 097.0 | 1 690.4 | 170.9 | 877.5 | 1 077.3 | 104 | 2 | 18 | 23 | 59 | 2 |