Ставки межбанковского рынка
На выбранную дату нет данных.
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в национальной валюте за 25.02.2021
Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с резидентами | с нерезидентами | |||||
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. рублей |
ставка, % годовых |
|
До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 день | 150 300,0 | 3,56 | 150 300,0 | 3,56 | 0,0 | 0,00 |
2 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 – 14 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Свыше 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Всего | 150 300,0 | 3,56 | 150 300,0 | 3,56 | 0,0 | 0,00 |
Средние процентные ставки и объемы межбанковских кредитов, вкладов (депозитов) в СКВ за 25.02.2021
Срок кредита, вклада (депозита) | Итого по республике | в том числе: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
с резидентами | с нерезидентами | |||||
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
сумма, тыс. долларов США |
ставка, % годовых |
|
До востребования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
В течение дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 день | 235 015,9 | 0,13 | 4 015,9 | 2,18 | 231 000,0 | 0,06 |
2 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дней | 27 746,0 | 0,41 | 27 746,0 | 0,41 | 0,0 | 0,00 |
8 – 14 дней | 20 000,0 | 0,05 | 0,0 | 0,00 | 20 000,0 | 0,05 |
15 – 21 день | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Свыше 60 дней | 36 264,5 | 4,90 | 0,0 | 0,00 | 36 264,5 | 4,90 |
Всего | 319 026,4 | 0,66 | 31 761,9 | 0,64 | 287 264,5 | 0,67 |
Методологические пояснения:
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.