Главная
→ СТАТИСТИКА
→ Курсы валют
→ Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам
Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам за 2021 год
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя геометрическая величина
Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
---|---|---|---|
к доллару США | к евро | к 100 российским рублям | |
Январь | 2,5669 | 3,1249 | 3,4617 |
Февраль | 2,6036 | 3,1498 | 3,4994 |
Январь - Февраль | 2,5852 | 3,1373 | 3,4805 |
Средний официальный курс белорусского рубля к иностранным валютам, рассчитанный как средняя арифметическая величина
Период | Средний официальный курс белорусского рубля по отношению: | ||
---|---|---|---|
к доллару США | к евро | к 100 российским рублям | |
Январь | 2,5697 | 3,1348 | 3,4640 |
Февраль | 2,6036 | 3,1489 | 3,5002 |
Январь - Февраль | 2,5858 | 3,1415 | 3,4811 |
Методологические пояснения по расчету показателей приведены в разделе 7 "Методологические комментарии к таблицам" Статистического бюллетеня.