Главная
→ Банковский сектор
→ Нормативный капитал
→ Минимальный размер нормативного капитала банка, НКФО
Минимальный размер нормативного капитала банка, небанковской кредитно-финансовой организации на 2019 год
млн. белорусских рублей
Минимальный размер нормативного капитала | 01.01.2019 – 31.03.2019 | 01.04.2019 – 30.06.2019 | 01.07.2019 – 30.09.2019 | 01.10.2019 – 31.12.2019 |
---|---|---|---|---|
1. Банк | 55,39 | 57,07 | 57,47 | 57,41 |
2. Небанковская кредитно-финансовая организация: | ||||
2.1. имеющая право осуществлять одну или несколько следующих банковских операций в допустимых сочетаниях: | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
2.1.1. осуществление расчетного и (или) кассового обслуживания физических лиц и (или) юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов | ||||
2.1.2. валютно-обменные операции | ||||
2.1.3. купля-продажа драгоценных металлов и (или) драгоценных камней в случаях, предусмотренных Национальным банком | ||||
2.1.4. предоставление физическим и (или) юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.) | ||||
2.1.5. перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций | ||||
2.2. имеющая право осуществлять помимо банковских операций, перечисленных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.5 настоящего пункта, одну или несколько следующих банковских операций в допустимых сочетаниях: | 3,07 | 3,16 | 3,18 | 3,18 |
2.2.1. привлечение денежных средств юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов, на счета и (или) во вклады (депозиты) | ||||
2.2.2. открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, за исключением банков-корреспондентов | ||||
2.2.3. открытие и ведение счетов юридических лиц в драгоценных металлах | ||||
2.2.4. привлечение и размещение драгоценных металлов и (или) драгоценных камней во вклады (депозиты) юридических лиц | ||||
2.2.5. инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей | ||||
2.3. имеющая право осуществлять помимо банковских операций, перечисленных в подпунктах 2.1.1 – 2.1.5 и подпунктах 2.2.1 – 2.2.5 настоящего пункта, одну или несколько следующих банковских операций в допустимых сочетаниях: | 6,18 | 6,37 | 6,41 | 6,40 |
2.3.1. выдача банковских гарантий | ||||
2.3.2. доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами | ||||
2.3.3. финансирование под уступку денежного требования (факторинг) |