В депозитарии Национального банка Республики Беларусь открываются счета "депо" следующим лицам:
Прейскурант на услуги депозитария Национального банка, оказываемые участникам рынка ценных бумаг
(введен в действие с 1 декабря 2011 г.):
| Наименование услуги | Единица измерения услуги | Тариф, рублей (без НДС*)
|
| Открытие счета "депо" | за один счет "депо" | 76 520
|
| Открытие накопительного счета "депо" | за один накопительный счет "депо" | 12 790
|
| Блокирование ценных бумаг для торгов в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | за одно поручение "депо" | 14 150
|
| Разблокирование ценных бумаг на основании поручения "депо" ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | за одно поручение "депо" | 12 230
|
| Зачисление (списание) ценных бумаг на основании реестра оборотов ценных бумаг по счетам "депо" в разрезе сделок, заключенных в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | за одну сделку, заключенную в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | 4 480
|
Зачисление на счет "депо" выпуска ценных бумаг, эмитированных депонентом (за исключением бездокументарных закладных) | за одно электронное сообщение о зачислении выпуска ценных бумаг | 10 900
|
| Зачисление бездокументарной закладной на счет "депо" первоначального владельца | за одно электронное сообщение | 41 720
|
Перевод (списание) ценных бумаг:
– на другой раздел счета "депо" (за исключением раздела "Блокировано для торгов на фондовой бирже"); – на счет "депо" депонента, обслуживающегося в депозитарии Национального банка Республики Беларусь |
за одно поручение "депо"
за одно поручение "депо" |
5 760
7 680
|
Междепозитарный перевод (списание) ценных бумаг (за исключением бездокументарных закладных) | за одно поручение "депо" | 14 150
|
| Междепозитарный перевод (списание) бездокументарных закладных | за одно поручение "депо" | 27 990
|
| Отправка электронного сообщения "уведомление о невозможности перевода" | за одно электронное сообщение | 5 760
|
| Фиксация бездокументарной закладной на 1-е число месяца на счете "депо" | ежемесячно за каждую бездокументарную закладную, информация о которой была зафиксирована на 1-е число месяца на счете "депо" | 30 350
|
| Списание бездокументарной закладной со счета "депо" в связи со снятием с централизованного хранения | за одно электронное сообщение | 24 510
|
| Предоставление выписки по счету "депо" в электронном виде | за одну выписку по счету "депо" | 4 480
|
Сбор и предоставление реестра (при условии учета выпуска ценных бумаг эмитента только в депозитарии Национального банка Республики Беларусь): – на бумажном носителе; – в электронном виде | за предоставленный реестр на определенную дату по одному выпуску ценных бумаг |
19 190 21 110
|
Сбор и предоставление реестра (при условии учета выпуска ценных бумаг эмитента в нескольких депозитариях): – на бумажном носителе; – в электронном виде | за предоставленный реестр на определенную дату по одному выпуску ценных бумаг |
36 250 38 170
|
| Расчет дивидендов (доходов) по ценным бумагам депонента-эмитента | за предоставленный расчет на определенную дату по одному выпуску ценных бумаг | 19 190 |
| Наименование услуги | Единица измерения услуги | Тариф, рублей (без НДС*)
|
| Открытие счета "депо" | за один счет "депо" | 111 690
|
| Блокирование ценных бумаг для торгов в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | за одно поручение "депо" | 18 810
|
| Разблокирование ценных бумаг на основании поручения "депо" ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | за одно поручение "депо" | 16 700
|
| Зачисление (списание) ценных бумаг на основании реестра оборотов ценных бумаг по счетам "депо" в разрезе сделок, заключенных в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | за одну сделку, заключенную в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" | 6 010
|
| Зачисление облигаций, выпущенных Национальным банком Республики Беларусь, по результатам аукциона | за одно поручение "депо" | 7 960
|
Перевод (списание) ценных бумаг:
– на другой раздел счета "депо" (за исключением раздела "Блокировано для торгов на фондовой бирже"); – на счет "депо" депонента, обслуживающегося в депозитарии Национального банка Республики Беларусь |
за одно поручение "депо"
за одно поручение "депо" |
7 960
10 080
|
| Списание погашенных ценных бумаг со счета "депо" в связи со снятием с централизованного хранения | за одно электронное сообщение | 7 960
|
Междепозитарный перевод (списание) ценных бумаг (за исключением бездокументарных закладных) | за одно поручение "депо" | 18 810
|
| Отправка электронного сообщения "уведомление о невозможности перевода" | за одно электронное сообщение | 7 960
|
| Зачисление на счет "депо" выпуска ценных бумаг, эмитированных депонентом (за исключением бездокументарных закладных) | за одно электронное сообщение о зачислении выпуска ценных бумаг | 14 910
|
| Открытие накопительного счета "депо" | за один накопительный счет "депо" | 19 500
|
Сбор и предоставление реестра (при условии учета выпуска ценных бумаг эмитента только в депозитарии Национального банка Республики Беларусь): – на бумажном носителе; – в электронном виде | за предоставленный реестр на определенную дату по одному выпуску ценных бумаг |
29 250 31 360
|
Сбор и предоставление реестра (при условии учета выпуска ценных бумаг эмитента в нескольких депозитариях): – на бумажном носителе; – в электронном виде | за предоставленный реестр на определенную дату по одному выпуску ценных бумаг |
52 280 54 400
|
| Расчет дивидендов (доходов) по ценным бумагам депонента-эмитента | за предоставленный расчет на определенную дату по одному выпуску ценных бумаг | 29 250
|
| Зачисление бездокументарной закладной на счет "депо" первоначального владельца | за одно электронное сообщение | 43 920
|
| Фиксация бездокументарной закладной на 1-е число месяца на счете "депо" | ежемесячно за каждую бездокументарную закладную, информация о которой была зафиксирована на 1-е число месяца на счете "депо" | 32 360
|
| Междепозитарный перевод (списание) бездокументарных закладных | за одно поручение "депо" | 30 380
|
| Списание бездокументарной закладной со счета "депо" в связи со снятием с централизованного хранения | за одно электронное сообщение | 26 720
|
| Предоставление выписки по счету "депо" в электронном виде | за одну выписку по счету "депо" | 6 010
|