Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 15:07 26.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2238116 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135816 | ВА НБ | 25.02.2016 | 24.02.2017 | 365 | 1 000 | USD | 75 000 000 | 75 000 000 | 8,36020 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2134916 | ВА НБ | 18.01.2016 | 17.01.2017 | 365 | 1 000 | USD | 75 000 000 | 75 000 000 | 8,34630 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2134015 | ВА НБ | 16.12.2015 | 15.12.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,78350 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2133815 | ВА НБ | 16.12.2015 | 15.12.2016 | 365 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 8,28350 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2133115 | ВА НБ | 21.10.2015 | 20.10.2016 | 365 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 8,03140 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132815 | ВА НБ | 12.10.2015 | 11.10.2016 | 365 | 1 000 | USD | 7 000 000 | 7 000 000 | 6,53950 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132715 | ВА НБ | 01.10.2015 | 30.09.2016 | 365 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 8,04735 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132615 | ВА НБ | 01.10.2015 | 30.09.2016 | 365 | 1 000 | EUR | 10 000 000 | 2 000 000 | 7,32571 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132515 | ВА НБ | 24.09.2015 | 23.09.2016 | 365 | 1 000 | USD | 2 000 000 | 2 000 000 | 6,54685 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132415 | ВА НБ | 14.09.2015 | 13.09.2016 | 365 | 1 000 | USD | 7 500 000 | 7 500 000 | 8,05455 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132215 | ВА НБ | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | 1 000 | EUR | 1 000 000 | 1 000 000 | 7,34886 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2132115 | ВА НБ | 07.09.2015 | 06.09.2016 | 365 | 1 000 | USD | 65 000 000 | 64 800 000 | 8,06005 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2231115 | ВА НБ | 28.05.2015 | 27.05.2016 | 365 | 1 000 | EUR | 10 000 000 | 10 000 000 | 7,87214 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2231015 | ВА НБ | 07.05.2015 | 06.05.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,43610 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230815 | ВА НБ | 28.04.2015 | 27.04.2016 | 365 | 1 000 | EUR | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,87357 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230715 | ВА НБ | 27.04.2015 | 26.04.2016 | 365 | 1 000 | USD | 20 000 000 | 20 000 000 | 8,40115 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230515 | ВА НБ | 02.02.2015 | 02.02.2016 | 365 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1240302 | ВА НБ фіз. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
б/н | ВА НБ фіз. | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | 100 | USD | 475 700 | 475 700 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2237716 | ВА НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2235516 | ВА НБ | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,85045 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2235116 | ВА НБ | 20.01.2016 | 20.01.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 24 283 000 | 5,20000 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2235016 | ВА НБ | 18.01.2016 | 18.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 40 000 000 | 40 000 000 | 6,84630 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2231915 | ВА НБ | 04.08.2015 | 04.08.2016 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 8,50520 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2230615 | ВА НБ | 07.04.2015 | 07.04.2016 | 366 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,89500 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1240403 | ВА НБ фіз. | 22.09.2003 | 22.09.2004 | 366 | 100 | USD | 682 900 | 682 900 | 5,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238816 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000404 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20180103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2230314 | ВА НБ | 25.11.2014 | 25.02.2016 | 457 | 1 000 | EUR | 140 000 000 | 85 416 000 | 6,00000 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238616 | ВА НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб