Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 14:01 26.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11696416 | КА НБ | 13.07.2016 | 20.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 853 055 000 | 853 055 000 | 18,79 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695916 | КА НБ | 01.06.2016 | 08.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 024 968 900 000 | 7 024 968 800 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695716 | КА НБ | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 293 700 000 | 4 014 293 600 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695516 | КА НБ | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 021 171 800 000 | 6 021 171 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689914 | КА НБ | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 556 904 800 000 | 2 556 904 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11689314 | КА НБ | 27.08.2014 | 03.09.2014 | 7 | 100 000 | BYR | 2 536 146 100 000 | 2 536 146 100 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696316 | КА НБ | 06.07.2016 | 13.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 762 000 | 501 762 000 | 18,42 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692414 | КА НБ | 08.12.2014 | 05.01.2015 | 28 | 100 000 | BYR | 107 362 200 000 | 107 362 200 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692314 | КА НБ | 02.12.2014 | 30.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 861 736 800 000 | 861 736 800 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692214 | КА НБ | 28.11.2014 | 24.12.2014 | 26 | 100 000 | BYR | 526 667 600 000 | 526 667 600 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692114 | КА НБ | 25.11.2014 | 23.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 40 552 300 000 | 40 552 300 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11692014 | КА НБ | 21.11.2014 | 19.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 774 650 700 000 | 774 650 700 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691914 | КА НБ | 20.11.2014 | 18.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 046 400 000 | 811 046 400 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691814 | КА НБ | 19.11.2014 | 17.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 046 400 000 | 811 046 400 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691614 | КА НБ | 10.11.2014 | 08.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 362 200 000 | 107 362 200 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691514 | КА НБ | 04.11.2014 | 02.12.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 861 736 800 000 | 861 736 800 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691414 | КА НБ | 31.10.2014 | 28.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 527 180 100 000 | 527 180 100 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691314 | КА НБ | 28.10.2014 | 25.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 40 552 300 000 | 40 552 300 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691214 | КА НБ | 24.10.2014 | 21.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 774 650 700 000 | 774 650 700 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691114 | КА НБ | 23.10.2014 | 20.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 046 400 000 | 811 046 400 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691014 | КА НБ | 22.10.2014 | 19.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 811 046 400 000 | 811 046 400 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690914 | КА НБ | 13.10.2014 | 10.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 107 362 200 000 | 107 362 200 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11690714 | КА НБ | 07.10.2014 | 04.11.2014 | 28 | 100 000 | BYR | 861 736 800 000 | 861 736 800 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682211 | КА НБ | 05.07.2011 | 03.10.2011 | 90 | 100 000 | BYR | 71 174 200 000 | 71 174 200 000 | 18,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697416 | КА НБ | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | 1 000 | BYN | 207 058 000 | 207 058 000 | 17,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11698216 | КА НБ | 12.10.2016 | 14.12.2016 | 63 | 1 000 | BYN | 554 067 000 | 554 067 000 | 17,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697916 | КА НБ | 28.09.2016 | 05.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 525 990 000 | 525 990 000 | 17,84 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697716 | КА НБ | 14.09.2016 | 19.10.2016 | 35 | 1 000 | BYN | 544 422 000 | 544 422 000 | 17,74 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11698016 | КА НБ | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 852 878 000 | 852 878 000 | 17,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11697316 | КА НБ | 31.08.2016 | 07.09.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 802 694 000 | 802 694 000 | 17,63 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб