Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 15:33 22.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB2238116 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2138016 | ВА НБ | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,56011 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137916 | ВА НБ | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 6,57122 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2237816 | ВА НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2237716 | ВА НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2137616 | ВА НБ | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 6,54489 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137516 | ВА НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,53922 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137416 | ВА НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137316 | ВА НБ | 25.07.2016 | 27.02.2017 | 217 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137216 | ВА НБ | 25.07.2016 | 18.01.2017 | 177 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137116 | ВА НБ | 13.07.2016 | 11.07.2017 | 363 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,79340 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137016 | ВА НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136916 | ВА НБ | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 8 028 000 | 6,33400 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136816 | ВА НБ | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 2 000 000 | 6,47314 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136716 | ВА НБ | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,44700 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136616 | ВА НБ | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,83740 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136516 | ВА НБ | 27.05.2016 | 28.11.2016 | 185 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 6,33871 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136416 | ВА НБ | 18.05.2016 | 17.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 59 763 000 | 7,76965 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136316 | ВА НБ | 14.04.2016 | 13.04.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 7,72080 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136216 | ВА НБ | 11.04.2016 | 11.10.2016 | 183 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 49 000 000 | 6,35300 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136116 | ВА НБ | 07.04.2016 | 27.10.2016 | 203 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 7,39465 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136016 | ВА НБ | 31.03.2016 | 26.09.2016 | 179 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 7,06329 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135916 | ВА НБ | 18.03.2016 | 17.03.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 77 500 000 | 8,41145 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135816 | ВА НБ | 25.02.2016 | 24.02.2017 | 365 | 1 000 | USD | 75 000 000 | 75 000 000 | 8,36020 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135716 | ВА НБ | 29.01.2016 | 27.01.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,33975 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135616 | ВА НБ | 29.01.2016 | 29.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 30 000 000 | 10 963 000 | 7,09357 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2235516 | ВА НБ | 27.01.2016 | 27.01.2017 | 366 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 6,85045 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135416 | ВА НБ | 21.01.2016 | 01.11.2016 | 285 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,34370 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135316 | ВА НБ | 21.01.2016 | 29.12.2016 | 343 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 8,34370 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135216 | ВА НБ | 21.01.2016 | 18.01.2017 | 363 | 1 000 | EUR | 70 000 000 | 70 000 000 | 7,24000 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб