Галоўная
→ МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА
→ Iнструменты
→ Вынікі аўкцыёнаў Нацыянальнага банка
→ Дэпазітных аўкцыёнаў
Вынікі дэпазітных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
АрхіўНумар | Дата | Форма* | Тэрмін, дзён |
Коль- касць удзель- нікаў |
Колькасць удзельнікаў, заявы якіх былі здаволены |
Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу ў аўкцыёне |
Колькасць здаволеных заявак |
Перша- пачатковы попыт, млн. рублёў |
Аб'ём задаволеных заявак, млн. рублёў |
Стаўка адсячэння**, % гадавых |
Сярэдня- ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых |
Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых |
Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 | 24.06.2020 | ка | 7 | 9 | 5 | 17 | 6 | 913,50 | 450,00 | 7,69 | 7,67 | 7,65 | 7,80 |
383 | 17.06.2020 | ка | 7 | 7 | 6 | 15 | 11 | 765,60 | 410,00 | 7,80 | 7,78 | 7,70 | 7,89 |
382 | 16.06.2020 | ка | 1 | 10 | 10 | 18 | 16 | 1 454,48 | 1 383,18 | 7,82 | 7,78 | 7,75 | 7,85 |
381 | 10.06.2020 | ка | 7 | 12 | 9 | 17 | 12 | 2 609,50 | 1 500,00 | 7,87 | 7,82 | 7,80 | 7,88 |
380 | 03.06.2020 | ка | 7 | 13 | 13 | 17 | 16 | 1 809,00 | 1 175,00 | 7,89 | 7,88 | 7,84 | 7,90 |
379 | 27.05.2020 | ка | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 1 198,00 | 925,00 | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 7,90 |
378 | 20.05.2020 | ка | 7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 883,00 | 725,00 | 7,90 | 7,89 | 7,89 | 7,90 |
377 | 19.05.2020 | ка | 1 | 12 | 12 | 15 | 15 | 1 236,00 | 1 236,00 | 8,65 | 8,64 | 8,64 | 8,65 |
376 | 13.05.2020 | ка | 7 | 12 | 12 | 14 | 14 | 2 839,00 | 2 839,00 | 8,65 | 8,64 | 8,64 | 8,65 |
375 | 06.05.2020 | ка | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 353,00 | 2 353,00 | 8,65 | 8,64 | 8,64 | 8,65 |
374 | 29.04.2020 | ка | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 074,00 | 1 074,00 | 8,64 | 8,64 | 8,64 | 8,64 |
373 | 22.04.2020 | ка | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 960,00 | 960,00 | 8,65 | 8,64 | 8,64 | 8,65 |
* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.