Галоўная
→ МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА
→ Iнструменты
→ Вынікі аўкцыёнаў Нацыянальнага банка
→ Крэдытных аўкцыёнаў
Вынікі крэдытных аўкцыёнаў Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
АрхіўНумар | Дата | Форма* | Тэрмін, дзён |
Коль- касць удзель- нікаў |
Колькасць удзельнікаў, заявы якіх былі здаволены |
Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу ў аўкцыёне |
Колькасць здаволеных заявак |
Перша- пачатковы попыт, млн. рублёў |
Аб'ём задаволеных заявак, млн. рублёў |
Стаўка адсячэння**, % гадавых |
Сярэдня- ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых |
Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых |
Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
742 | 20.01.2021 | об | 7 | 4 | 5 | 26,75 | 26,75 | 11,50 | 11,50 | ||||
741 | 20.01.2021 | об | 180 | 15 | 15 | 1 164,40 | 400,00 | 9,75 | 9,75 | ||||
740 | 21.10.2020 | об | 7 | 8 | 11 | 754,20 | 754,20 | 12,00 | 12,00 | ||||
739 | 23.09.2020 | ка | 7 | 11 | 10 | 58 | 34 | 1 540,80 | 654,30 | 13,00 | 13,30 | 7,75 | 17,00 |
738 | 16.09.2020 | ка | 7 | 13 | 13 | 73 | 56 | 2 123,50 | 1 200,00 | 13,10 | 15,94 | 7,75 | 20,00 |
737 | 09.09.2020 | ка | 7 | 14 | 14 | 64 | 52 | 2 196,40 | 1 029,40 | 15,00 | 23,49 | 7,75 | 27,00 |
736 | 02.09.2020 | ка | 7 | 10 | 9 | 51 | 38 | 1 568,00 | 1 109,40 | 20,00 | 22,25 | 7,75 | 27,00 |
735 | 28.08.2020 | ка | 5 | 8 | 7 | 34 | 22 | 1 334,89 | 549,29 | 16,10 | 18,57 | 7,75 | 20,00 |
734 | 26.08.2020 | ка | 7 | 18 | 11 | 85 | 36 | 2 487,80 | 900,00 | 12,50 | 13,14 | 7,75 | 18,00 |
733 | 19.08.2020 | ка | 7 | 12 | 6 | 27 | 9 | 1 144,80 | 548,00 | 8,25 | 8,41 | 7,76 | 8,75 |
732 | 23.01.2019 | ка | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 428,10 | 428,10 | 10,95 | 10,98 | 10,95 | 11,25 |
731 | 19.12.2018 | ка | 7 | 7 | 6 | 11 | 7 | 490,20 | 413,20 | 10,95 | 10,99 | 10,80 | 11,00 |
* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.