Галоўная
→ МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА
→ Iнструменты
→ Вынікі аўкцыёнаў Нацыянальнага банка
→ Аўкцыёнаў зваротнага РЭПО
Вынікі аўкцыёнаў зваротнага РЭПО Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
АрхіўНумар | Дата | Нумар выпуску | Форма* | Тэрмін, дзён | Колькасць удзельнікаў | Колькасць удзельнікаў, заяўкі якіх былі задаволеныя | Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу | Колькасць задаволеных заявак | Першапачатковы попыт, млн. рублёў | Фактычны аб'ём здзелак, млн. рублёў |
Стаўка адсячэння**, % гадавых |
Сярэдня– ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых |
Міні– мальная стаўка, прапа– наваная банкамі, % гадавых |
Максі– мальная стаўка, прапа– наваная банкамі, % гадавых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 18.05.2016 | ГДОП 277 | ка | 28 | 11 | 4 | 14 | 4 | 1 594 891,59 | 999 981,00 | 23,00 | 22,98 | 21,99 | 29,90 |
51 | 13.11.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
50 | 06.11.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
49 | 30.10.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 620,84 | 18 520,95 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 11,00 |
48 | 23.10.2008 | 171 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
47 | 16.10.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 397,26 | 11 297,34 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 11,00 |
46 | 09.10.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 474,53 | 23 374,59 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 11,00 |
45 | 02.10.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 621,00 | 18 521,97 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,99 |
44 | 25.09.2008 | 192 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
43 | 18.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 377,86 | 11 297,90 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,60 |
42 | 11.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
41 | 04.09.2008 | 193 ГДОП | ка | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 622,87 | 18 522,95 | 10,02 | 10,02 | 10,02 | 10,61 |
Форма аўкцыёну:
"об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" –конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.