Галоўная
→ МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА
→ Iнструменты
→ Вынікі аўкцыёнаў Нацыянальнага банка
→ Аўкцыёнаў СВОП
Вынікі аўкцыёнаў СВОП Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
АрхіўНумар | Дата | Форма* | Тэрмін, дзён |
Коль- касць удзель- нікаў |
Колькасць удзельнікаў, заявы якіх былі здаволены |
Колькасць заявак, дапушчаных да ўдзелу ў аўкцыёне |
Колькасць здаволеных заявак |
Перша- пачатковы попыт, млн. рублёў |
Аб'ём задаволеных заявак, млн. рублёў |
Стаўка адсячэння**, % гадавых |
Сярэдня- ўзважаная працэнтная стаўка**, % гадавых |
Мінімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых |
Максімальная стаўка, прапанаваная банкамі, % гадавых |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 20.04.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
63 | 30.03.2016 | ка | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 101 310,00 | 100 000,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
62 | 23.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
61 | 16.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
60 | 09.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
59 | 02.03.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
58 | 24.02.2016 | ка | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 561 860,00 | 432 200,00 | 30,55 | 30,55 | 28,00 | 30,55 |
57 | 17.02.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
56 | 10.02.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
55 | 03.02.2016 | ка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||
54 | 27.01.2016 | ка | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 69 264,00 | 0,00 | 29,75 | 30,25 | ||
53 | 20.01.2016 | ка | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 081 304,00 | 0,00 | 29,50 | 29,70 |
* Форма аўкцыёну: "об" – па абвешчанай стаўцы,
"ка" – конкурс працэнтных ставак па "амерыканскім" спосабе,
"кг" – конкурс працэнтных ставак па "галандскім" спосабе.
** Пры правядзенні аўкцыёну па абвешчанай працэнтнай стаўцы паказана абвешчаная стаўка.