Галоўная
→ МАНЕТАРНАЯ ПАЛІТЫКА
→ Iнструменты
→ Вынікі аўкцыёнаў Нацыянальнага банка
→ Размяшчэнне аблігацый Нацыянальнага банка, намінаваных у замежнай валюце
Вынікі размяшчэння аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь, намінаваных у замежнай валюце
АрхіўНазва выпуску / рашэнне аб выпуску |
Пра- цэ- дура размя- шчэн- ня* |
Дата правя-дзення |
Дата пага-шэння |
Тэр-мін аба-ра- чэн-ня, дзён |
Аб'ём эмісіі, млн. |
Валюта наміналу | Фактычны попыт, млн. |
Размешчана па намінале, млн. |
Размешчана фактычна, млн. |
Стаўка адсячэння, % гадавых | Сярэдня-ўзважа-ная стаўка, % гадавых | Мінімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі, % гадавых | Максімаль-ная стаўка, прапана-ваная ўдзельнікамі,% гадавых | Коль- касць удзель- нікаў |
Коль-касць удзель-нікаў, заяўкі якіх былі зада-воле-ныя | Коль- касць прапа- ноў, дапу- шчаных да ўдзелу ў аўк- цыене |
Коль-касць задаво-леных прапа-ноў | Бягучы кошт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0206 Рашэнне аб выпуску | ак | 20.08.2019 | 19.08.2020 | 365 | 39,03 | USD | 172,79 | 39,03 | 38,00 | 2,7999 | 2,7300 | 2,6983 | 4,2501 | 16 | 4 | 36 | 6 | |
NB-SB-USD-0195 Рашэнне аб выпуску | ак | 18.06.2019 | 17.06.2020 | 365 | 31,00 | USD | 105,80 | 31,00 | 30,00 | 3,3495 | 3,3495 | 3,3495 | 3,8039 | 10 | 1 | 19 | 1 | |
NB-SB-USD-0190 Рашэнне аб выпуску | ак | 21.05.2019 | 20.05.2020 | 365 | 31,11 | USD | 119,62 | 31,11 | 30,00 | 3,6996 | 3,6996 | 3,6007 | 4,2504 | 12 | 2 | 15 | 2 | |
NB-SB-USD-0184 Рашэнне аб выпуску | ак | 16.04.2019 | 15.04.2020 | 365 | 36,34 | USD | 77,64 | 36,34 | 35,00 | 3,8776 | 3,8344 | 3,6997 | 4,2504 | 9 | 5 | 22 | 13 | |
NB-SB-USD-0178 Рашэнне аб выпуску | ак | 19.03.2019 | 18.03.2020 | 365 | 51,31 | USD | 78,63 | 51,31 | 49,39 | 3,8995 | 3,8951 | 3,8897 | 4,2495 | 9 | 4 | 15 | 9 | |
NB-SB-USD-0173 Рашэнне аб выпуску | ак | 19.02.2019 | 19.02.2020 | 365 | 73,20 | USD | 85,04 | 73,20 | 70,45 | 3,9008 | 3,8997 | 3,8749 | 4,2497 | 10 | 9 | 17 | 15 | |
NB-SB-USD-0169 Рашэнне аб выпуску | ак | 22.01.2019 | 22.01.2020 | 365 | 56,13 | USD | 64,65 | 56,13 | 54,07 | 3,9011 | 3,7932 | 3,6512 | 4,2499 | 12 | 10 | 24 | 21 | |
NB-SB-USD-0163 Рашэнне аб выпуску | ак | 18.12.2018 | 18.12.2019 | 365 | 44,35 | USD | 93,50 | 44,35 | 42,75 | 3,7753 | 3,7355 | 3,7000 | 4,5009 | 12 | 1 | 24 | 4 | |
NB-SB-USD-0160 Рашэнне аб выпуску | ак | 20.11.2018 | 20.11.2019 | 365 | 41,55 | USD | 76,25 | 41,55 | 40,00 | 3,9015 | 3,8961 | 3,8001 | 3,9501 | 10 | 9 | 18 | 17 | |
NB-SB-USD-0158 Рашэнне аб выпуску | ак | 23.10.2018 | 23.10.2019 | 365 | 34,82 | USD | 47,69 | 34,82 | 33,52 | 3,9015 | 3,8993 | 3,7990 | 4,1395 | 9 | 8 | 14 | 10 | |
NB-SB-USD-0152 Рашэнне аб выпуску | ак | 25.09.2018 | 25.09.2019 | 365 | 31,04 | USD | 39,94 | 31,04 | 29,88 | 3,9015 | 3,8993 | 3,8001 | 4,4998 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
NB-SB-USD-0149 Рашэнне аб выпуску | ак | 11.09.2018 | 11.09.2019 | 365 | 37,72 | USD | 36,31 | 37,72 | 36,31 | 3,9015 | 3,9004 | 3,8961 | 3,9015 | 6 | 6 | 7 | 7 |
* Працэдура размяшчэння:
"ак" – аўкцыён працэнтных ставак;
"ао" – аўкцыён па абвешчанай працэнтнай стаўцы;
"дк" – даразмяшчэнне шляхам правядзення аўкцыёну працэнтных ставак;
"до" – даразмяшчэнне па вызначанай працэнтнай стаўцы;
"з" – закрыты продаж.
Нарматыўныя прававыя акты, якія рэгулююць выпуск аблігацый Нацыянальнага банка
Рэестр выпускаў усіх аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь