Асноўныя паказчыкі работы сістэмы BISS
Паказчыкі | Студзень 2020 год | Студзень 2021 год | Адхіленне | |
---|---|---|---|---|
(гр.3–гр.2) | (гр.3/гр.2)*100-100, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Праведзена плацежных інструкцый | ||||
1.1. Па колькасці, тыс. адзінак | 6 326,5 | 5 889,1 | -437,4 | -6,9 |
1.2. Па суме, млн. руб. BYN | 74 838,5 | 56 188,9 | -18 649,5 | -24,9 |
2. Сярэднядзённы абарот | ||||
2.1. Па колькасці, тыс. адзінак | 316,3 | 310,0 | -6,4 | -2,0 |
2.2. Па суме, млн. руб. BYN | 3 741,9 | 2 957,3 | -784,6 | -21,0 |
3. Сярэдні памер плацежнай інструкцыі, тыс. руб. BYN | 11,8 | 9,5 | -2,3 | -19,3 |
4. Анулявана плацежных інструкцый | ||||
4.1. Па колькасці, адзінак | 0 | 0 | 0,0 | X |
у працэнтах да агульнай колькасці праведзеных плацежных інструкцый | 0,000 | 0,000 | ||
4.2. Па суме, тыс. руб. BYN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
ву працэнтах да агульнай сумы праведзеных плацежных інструкцый | 0,000 | 0,000 | ||
5. Каэфіцыент даступнасці, працэнтаў* | 100,00 | 100,00 | X | X |
Паказчыкі | Студзень-снежань, 2019 год | Студзень-снежань, 2020 год | Адхіленне | |
---|---|---|---|---|
(гр.3–гр.2) | (гр.3/гр.2)*100-100, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Праведзена плацежных інструкцый | ||||
1.1. Па колькасці, тыс. адзінак | 82 273,8 | 82 145,4 | -128,4 | -0,2 |
1.2. Па суме, млн. руб. BYN | 764 063,2 | 801 029,4 | 36 966,3 | 4,8 |
2. Сярэднядзённы абарот | ||||
2.1. Па колькасці, тыс. адзінак | 326,5 | 322,1 | -4,3 | -1,3 |
2.2. Па суме, млн. руб. BYN | 3 032,0 | 3 141,3 | 109,3 | 3,6 |
3. Сярэдні памер плацежнай інструкцыі, тыс. руб. BYN | 9,3 | 9,8 | 0,5 | 5,0 |
4. Анулявана плацежных інструкцый | ||||
4.1. Па колькасці, адзінак | 0 | 0 | 0,0 | X |
у працэнтах да агульнай колькасці праведзеных плацежных інструкцый | 0,000 | 0,000 | ||
4.2. Па суме, тыс. руб. BYN | 0,0 | 0,0 | 0,0 | X |
ву працэнтах да агульнай сумы праведзеных плацежных інструкцый | 0,000 | 0,000 | ||
5. Каэфіцыент даступнасці, працэнтаў* | 100,00 | 100,00 | X | X |
* Паказчык адлюстроўвае гатоўнасць АС МБР ажыццяўляць міжбанкаўскія разлікі, уключаючы прыём, апрацоўку і перадачу электронных плацежных дакументаў на працягу часу, вызначанага графікам прыёму і апрацоўкі сістэмай BISS электронных плацежных дакументаў і электронных паведамленняў ад удзельнікаў сістэмы BISS.