Галоўная
→ СТАТЫСТЫКА
→ Статыстыка знешнеэканамічнай дзейнасці
→ Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь
→ На справаздачную дату
Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь за студзень-верасень 2020 года
у адпаведнасці з 6-м выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.)
(аналітычнае прадстаўленне, на справаздачную дату)
млн. долараў ЗША
Артыкулы | студзень-верасень 2019 года | студзень-верасень 2020 года | студзень-верасень 2020 год да студзеня-верасня 2019 года, % |
---|---|---|---|
I. Рахунак бягучых аперацый | -361,1 | -497,3 | 137,7 |
1. Тавары і паслугі | 599,1 | 1 461,4 | 243,9 |
экспарт | 31 151,7 | 26 318,1 | 84,5 |
імпарт | 30 552,6 | 24 856,7 | 81,4 |
1.1. Тавары | -2 118,4 | -1 343,6 | 63,4 |
экспарт (у цэнах ФОБ) | 24 224,6 | 20 053,0 | 82,8 |
імпарт (у цэнах ФОБ) | 26 343,0 | 21 396,6 | 81,2 |
1.2. Паслугі | 2 717,5 | 2 805,0 | 103,2 |
экспарт | 6 927,1 | 6 265,1 | 90,4 |
імпарт | 4 209,6 | 3 460,1 | 82,2 |
2. Першасныя даходы | -1 686,3 | -2 353,3 | 139,6 |
крэдыт | 846,9 | 637,9 | 75,3 |
дэбет | 2 533,2 | 2 991,2 | 118,1 |
3. Другасныя даходы | 726,1 | 394,6 | 54,3 |
крэдыт | 1 919,0 | 1 424,8 | 74,2 |
дэбет | 1 192,9 | 1 030,2 | 86,4 |
II. Рахунак аперацый з капіталам | 34,3 | 6,3 | 18,4 |
крэдыт | 36,0 | 7,5 | 20,8 |
дэбет | 1,7 | 1,2 | 70,6 |
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-) (сальда па дадзеных рахунку бягучых аперацый і рахунку аперацый з капіталам) |
-326,8 | -491,0 | 150,2 |
III. Фінансавы рахунак | |||
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-)* (сальда па дадзеных фінансавага рахунку) |
-985,2 | 1 947,3 | x |
3.1. Прамыя інвестыцыі | -1 117,9 | -1 170,3 | 104,7 |
Чыстае набыццё фінансавых актываў | -45,5 | 58,1 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | 1 072,4 | 1 228,4 | 114,5 |
3.2. Партфельныя інвестыцыі | -659,9 | -1 433,3 | 217,2 |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | -10,0 | -62,5 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | 649,9 | 1 370,8 | 210,9 |
у тым ліку: Сектар дзяржаўнага кіравання | 153,8 | 1 385,0 | x |
3.3. Вытворныя фінансавыя інструменты | 16,9 | 1,1 | 6,5 |
Чыстае набыццё фінансавых актываў | 16,3 | 20,9 | 128,2 |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | -0,6 | 19,8 | x |
3.4.Іншыя інвестыцыі | 775,7 | 4 549,8 | x |
Чыстае набыццё фінансавых актываў | 450,9 | 3 850,7 | x |
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале | 0,0 | 0,0 | x |
3.4.2. Даўгавыя інструменты | 450,9 | 3 850,7 | x |
3.4.2.1. Цэнтральны банк | -57,7 | -109,0 | 188,9 |
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі, за выключэннем цэнтральнага банка |
-743,9 | 2 838,4 | x |
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання | 0,0 | 2,5 | x |
3.4.2.4. Іншыя сектары | 1 252,5 | 1 118,8 | 89,3 |
Наяўная валюта і дэпазіты | 702,7 | 479,4 | 68,2 |
Крэдыты і пазыкі | 58,7 | 39,6 | 67,5 |
Страхавыя, пенсійныя праграмы і праграмы стандартных гарантый |
0,0 | 0,0 | x |
Гандлёвыя крэдыты і авансы | 486,8 | 636,3 | 130,7 |
Іншая дэбіторская запазычанасць | 4,3 | -36,5 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | -324,8 | -699,1 | 215,2 |
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале | 0,0 | 0,0 | x |
3.4.2. Даўгавыя інструменты | -324,8 | -699,1 | 215,2 |
3.4.2.1. Цэнтральны банк | -124,7 | -173,4 | 139,1 |
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі, за выключэннем цэнтральнага банка |
146,8 | 250,0 | 170,3 |
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання | -568,0 | -750,7 | 132,2 |
3.4.2.4. Іншыя сектары | 221,1 | -25,0 | x |
Наяўная валюта і дэпазіты | -298,3 | 141,0 | x |
Крэдыты і пазыкі | 304,3 | 278,8 | 91,6 |
Страхавыя, пенсійныя праграмы і праграмы стандартных гарантый |
0,3 | 0,2 | 66,7 |
Гандлёвыя крэдыты і авансы | 183,1 | -447,0 | x |
Іншая крэдыторская запазычанасць | 31,7 | 2,0 | 6,3 |
IV. Статыстычныя разыходжанні | 673,1 | -284,2 | x |
V. Рэзервовыя актывы і звязаныя з імі артыкулы | 1 331,5 | -2 722,5 | x |
5.1. Рэзервовыя актывы | 1 331,5 | -2 722,5 | x |
5.2. Крэдыты і пазыкі ад МВФ | 0,0 | 0,0 | x |
5.3. Выключнае фінансаванне (абавязацельствы) | 0,0 | 0,0 | x |
* У адпаведнасці з шостым выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.) ў фінансавым рахунку павелічэнне актываў і абавязацельстваў адлюстроўваецца са знакам "+" , іх памяншэнне – са знакам "-".