Галоўная
→ СТАТЫСТЫКА
→ Статыстыка знешнеэканамічнай дзейнасці
→ Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацыяй
→ На справаздачную дату
Плацежны баланс Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацыяй за студзень-верасень 2020 года
у адпаведнасці з 6-м выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.)
(стандартнае прадстаўленне)млн. долараў ЗША
Артыкулы | студзень-верасень 2019 года | студзень-верасень 2020 года | студзень-верасень 2020 год да студзеня-верасня 2019 года, % |
---|---|---|---|
I. Рахунак бягучых аперацый | -5 933,6 | -2 858,3 | 48,2 |
1. Тавары і паслугі | -5 639,7 | -1 957,9 | 34,7 |
экспарт | 11 335,7 | 10 234,9 | 90,3 |
імпарт | 16 975,4 | 12 192,8 | 71,8 |
1.1. Тавары | -5 945,3 | -2 083,3 | 35,0 |
экспарт (у цэнах ФОБ) | 9 765,4 | 9 113,1 | 93,3 |
імпарт (у цэнах ФОБ) | 15 710,7 | 11 196,4 | 71,3 |
1.2. Паслугі | 305,6 | 125,4 | 41,0 |
экспарт | 1 570,3 | 1 121,8 | 71,4 |
імпарт | 1 264,7 | 996,4 | 78,8 |
2. Першасныя даходы | -700,3 | -986,0 | 140,8 |
крэдыт | 570,8 | 438,1 | 76,8 |
дэбет | 1 271,1 | 1 424,1 | 112,0 |
3. Другасныя даходы | 406,4 | 85,6 | 21,1 |
крэдыт | 1 326,3 | 844,8 | 63,7 |
дэбет | 919,9 | 759,2 | 82,5 |
II. Рахунак аперацый з капіталам | 3,0 | 4,0 | 133,3 |
крэдыт | 3,1 | 4,5 | 145,2 |
дэбет | 0,1 | 0,5 | x |
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-) (сальда па дадзеных рахунку бягучых аперацый і рахунку аперацый з капіталам) |
-5 930,6 | -2 854,3 | 48,1 |
III. Фінансавы рахунак | |||
Чыстае крэдытаванне (+) / чыстае запазычанне (-)* (сальда па дадзеных фінансавага рахунку) |
-205,1 | 313,4 | x |
3.1. Прамыя інвестыцыі | -437,0 | -452,4 | 103,5 |
Чыстае набыццё фінансавых актываў | -68,0 | 19,0 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | 369,0 | 471,4 | 127,8 |
3.2. Партфельныя інвестыцыі | -107,6 | -132,3 | 123,0 |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | -6,5 | 0,2 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | 101,1 | 132,5 | 131,1 |
у тым ліку: Сектар дзяржаўнага кіравання | 153,4 | 135,0 | x |
3.3. Вытворныя фінансавыя інструменты | 0,1 | 0,4 | x |
Чыстае набыццё фінансавых актываў | 0,1 | 0,4 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | 0,0 | 0,0 | x |
3.4.Іншыя інвестыцыі | 339,4 | 897,7 | 264,5 |
Чыстае набыццё фінансавых актываў | 116,4 | 215,6 | 185,2 |
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале | 0,0 | 0,0 | x |
3.4.2. Даўгавыя інструменты | 116,4 | 215,6 | 185,2 |
3.4.2.1. Цэнтральны банк | -85,7 | -91,1 | 106,3 |
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі, за выключэннем цэнтральнага банка |
78,1 | 43,5 | 55,7 |
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання | 0,0 | 0,0 | x |
3.4.2.4. Іншыя сектары | 124,0 | 263,2 | 212,3 |
Наяўная валюта і дэпазіты | -11,0 | -2,3 | 20,9 |
Крэдыты і пазыкі | 1,0 | 12,7 | x |
Страхавыя, пенсійныя праграмы і праграмы стандартных гарантый |
0,0 | 0,0 | x |
Гандлёвыя крэдыты і авансы | 133,7 | 251,1 | 187,8 |
Іншая дэбіторская запазычанасць | 0,3 | 1,7 | x |
Чыстае прыняцце абавязацельстваў | -223,0 | -682,1 | x |
3.4.1. Іншыя інструменты ўдзелу ў капітале | 0,0 | 0,0 | x |
3.4.2. Даўгавыя інструменты | -223,0 | -682,1 | x |
3.4.2.1. Цэнтральны банк | -2,1 | 0,7 | x |
3.4.2.2. Дэпазітныя арганізацыі, за выключэннем цэнтральнага банка |
-150,1 | -271,8 | 181,1 |
3.4.2.3. Сектар дзяржаўнага кіравання | 24,7 | -155,4 | x |
3.4.2.4. Іншыя сектары | -95,5 | -255,6 | 267,6 |
Наяўная валюта і дэпазіты | -233,6 | 58,9 | x |
Крэдыты і пазыкі | 253,7 | -138,9 | x |
Страхавыя, пенсійныя праграмы і праграмы стандартных гарантый |
0,1 | 0,1 | 100,0 |
Гандлёвыя крэдыты і авансы | -116,8 | -176,3 | 150,9 |
Іншая крэдыторская запазычанасць | 1,1 | 0,6 | 54,5 |
3.5. Рэзервовыя актывы | 0,0 | 0,0 | x |
IV. Шматбаковыя разлікі і статыстычныя разыходжанні | 5 725,5 | 3 167,7 | 55,3 |
* У адпаведнасці з шостым выданнем Кіраўніцтва па плацежным балансе і міжнароднай інвестыцыйнай пазіцыі (МВФ, 2009 г.) ў фінансавым рахунку павелічэнне актываў і абавязацельстваў адлюстроўваецца са знакам "+", іх памяншэнне – са знакам "-".