Паказчыкі рынку карпаратыўных каштоўных папер
Снежань 2019 | Студзень 2020 | Лістапад 2020 | Снежань 2020 | |
---|---|---|---|---|
1. Аб’ём выпускаў акцый2: | 231,2 | 34,1 | 30,2 | 56,5 |
адкрытых акцыянерных таварыстваў | 126,0 | 5,4 | 31,0 | 58,1 |
закрытых акцыянерных таварыстваў | 105,2 | 28,7 | -0,8 | -1,5 |
01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.12.2020 | 01.01.2021 | |
2. Аб’ём выпускаў акцый на справаздачную дату: | 33 690,0 | 33 724,1 | 38 396,5 | 38 453,0 |
адкрытых акцыянерных таварыстваў | 29 999,5 | 30 005,0 | 34 384,2 | 34 442,2 |
закрытых акцыянерных таварыстваў | 3 690,5 | 3 719,1 | 4 012,3 | 4 010,8 |
Снежань 2019 | Студзень 2020 | Лістапад 2020 | Снежань 2020 | |
---|---|---|---|---|
1. Аб’ём выпускаў аблігацый: | ||||
у нацыянальнай валюце, у млн. руб. | 175,7 | 291,3 | 93,6 | 68,0 |
у замежнай валюце, у млн. рас. руб. | - | - | - | - |
у замежнай валюце, у млн. дол. ЗША | 43,5 | 4,6 | 55,8 | 11,3 |
у замежнай валюце, у млн. еўра | 87,6 | 66,5 | 18,2 | 15,0 |
01.01.2020 | 01.02.2020 | 01.12.2020 | 01.01.2021 | |
2. Аб’ём выпускаў аблігацый, якія знаходзяцца ў абарачэнні на справаздачную дату: | ||||
у нацыянальнай валюце, у млн. руб. | 8 458,6 | 8 698,7 | 9 272,3 | 9 115,8 |
у замежнай валюце, у млн. рас. руб. | 20 897,4 | 20 897,4 | 26 434,4 | 26 034,4 |
у замежнай валюце, у млн. дол. ЗША | 2 446,3 | 2 412,3 | 2 052,7 | 2 048,8 |
у замежнай валюце, у млн. еўра | 781,2 | 825,7 | 731,6 | 746,6 |
Снежань 2019 | Лістапад 2020 | Снежань 2020 | Студзень - снежань 20206 | |
---|---|---|---|---|
1. Арганізаваны рынак: | ||||
Аб’ём здзелак куплі-продажу: | ||||
з акцыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь | ||||
па намінальным кошце | 8,1 | 0,3 | 0,3 | 56,8 |
па фактычным кошце | 5,1 | 0,6 | 1,1 | 105,7 |
з аблігацыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь5 | ||||
па намінальным кошце | 278,7 | 63,6 | 134,6 | 1 491,7 |
па фактычным кошце | 284,0 | 64,4 | 135,4 | 1 476,9 |
2. Неарганізаваны рынак6: | ||||
Аб’ём здзелак куплі-продажу: | ||||
з акцыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь | ||||
па намінальным кошце | 38,1 | 0,3 | 0,1 | 20,7 |
па фактычным кошце | 106,7 | 85,0 | 0,2 | 162,1 |
з аблігацыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь | ||||
па намінальным кошце | 1 428,0 | 979,5 | 2 039,7 | 13 072,6 |
па фактычным кошце | 1 430,8 | 1 004,0 | 2 045,2 | 13 096,1 |
Разам6: | ||||
усяго па акцыям | ||||
па намінальным кошце | 46,2 | 0,6 | 0,4 | 77,5 |
па фактычным кошце | 111,8 | 85,6 | 1,3 | 267,7 |
усяго па аблігацыям5 | ||||
па намінальным кошце | 1 706,7 | 1 043,1 | 2 174,3 | 14 564,3 |
па фактычным кошце | 1 714,7 | 1 068,4 | 2 180,6 | 14 573,0 |
Метадалагічныя тлумачэнні:
Метадалагічныя тлумачэнні па разліку паказчыкаў прыведзены ў раздзеле 7 "Метадалагічныя каментарыі да табліц" Статыстычнага бюлетэня
1 Крыніца: звесткі Дэпартамента па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь.
2 Уключаюцца новыя выпускі акцый, змена намінальнага кошту і колькасці акцый, ануляванне акцый.
3 Крыніца: даныя Дэпартамента па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь. Не ўключаюцца даныя па біржавых аблігацыях юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.
4 Крыніца: звесткі ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа".
5 Не ўключаюцца даныя па біржавых аблігацыях юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.
6Выніковая інфармацыя аб здзелках, праведзеных на неарганізаваным рынку за справаздачны перыяд, можа змяніцца з улікам тэрмінаў, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусі для прадстаўлення прафесійнымі ўдзельнікамі рынку каштоўных папер на біржу звестак аб зарэгістраваных імі здзелках, а таксама з улікам магчымасці прафесійных удзельнікаў рынку каштоўных папер ануляваць раней пададзеную інфармацыю аб здзелках.
Заўвага. Тоўстым курсівам выдзелены ўдакладненыя звесткі ў параўнанні з апублікаванымі раней.