Паказчыкі рынку карпаратыўных каштоўных папер
Снежань 2020 | Студзень 2021 | Люты 2021 | Сакавік 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. Аб’ём выпускаў акцый2: | 56,5 | 820,6 | 26,2 | 1 501,1 |
адкрытых акцыянерных таварыстваў | 58,1 | 790,0 | 24,6 | 1 507,6 |
закрытых акцыянерных таварыстваў | -1,5 | 30,6 | 1,6 | -6,5 |
01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | |
2. Аб’ём выпускаў акцый на справаздачную дату: | 38 453,0 | 39 274,9 | 39 295,4 | 40 808,4 |
адкрытых акцыянерных таварыстваў | 34 442,2 | 35 233,5 | 35 256,6 | 36 771,9 |
закрытых акцыянерных таварыстваў | 4 010,8 | 4 041,4 | 4 038,8 | 4 036,4 |
Снежань 2020 | Студзень 2021 | Люты 2021 | Сакавік 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. Аб’ём выпускаў аблігацый: | ||||
у нацыянальнай валюце, у млн. рублёў | 68,0 | 302,4 | 57,2 | 90,5 |
у замежнай валюце, у млн. расійскіх рублёў | - | - | 500,0 | - |
у замежнай валюце, у млн. долараў ЗША | 11,3 | 5,8 | 29,6 | 0,7 |
у замежнай валюце, у млн. еўра | 15,0 | 4,8 | 15,0 | - |
01.01.2021 | 01.02.2021 | 01.03.2021 | 01.04.2021 | |
2. Аб’ём выпускаў аблігацый, якія знаходзяцца ў абарачэнні на справаздачную дату: | ||||
у нацыянальнай валюце, у млн. рублёў | 9 115,8 | 9 316,5 | 9 318,2 | 9 355,0 |
у замежнай валюце, у млн. расійскіх рублёў | 26 034,4 | 26 034,4 | 24 659,4 | 24 659,4 |
у замежнай валюце, у млн. долараў ЗША | 2 048,8 | 2 032,9 | 1 819,9 | 1 812,6 |
у замежнай валюце, у млн. еўра | 746,6 | 747,7 | 747,3 | 761,3 |
Снежань 2020 | Студзень 2021 | Люты 2021 | Сакавік 2021 | |
---|---|---|---|---|
1. Арганізаваны рынак: | ||||
Аб’ём здзелак куплі-продажу: | ||||
з акцыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь | ||||
па намінальным кошце | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 4,2 |
па фактычным кошце | 1,1 | 0,9 | 2,3 | 6,7 |
з аблігацыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь5 | ||||
па намінальным кошце | 134,6 | 154,9 | 83,2 | 59,0 |
па фактычным кошце | 135,4 | 158,4 | 86,6 | 60,7 |
2. Неарганізаваны рынак6: | ||||
Аб’ём здзелак куплі-продажу: | ||||
з акцыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь | ||||
па намінальным кошце | 0,1 | 1,3 | 3,1 | 0,0 |
па фактычным кошце | 0,2 | 1,6 | 15,2 | 0,3 |
з аблігацыямі юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь | ||||
па намінальным кошце | 2 039,7 | 1 745,7 | 914,4 | 1 499,8 |
па фактычным кошце | 2 045,2 | 1 669,3 | 913,0 | 1 523,2 |
Разам6: | ||||
усяго па акцыям | ||||
па намінальным кошце | 0,4 | 1,4 | 3,6 | 4,3 |
па фактычным кошце | 1,3 | 2,5 | 17,5 | 7,0 |
усяго па аблігацыям5 | ||||
па намінальным кошце | 2 174,3 | 1 900,5 | 997,6 | 1 558,8 |
па фактычным кошце | 2 180,6 | 1 827,7 | 999,6 | 1 584,0 |
Метадалагічныя тлумачэнні:
Метадалагічныя тлумачэнні па разліку паказчыкаў прыведзены ў раздзеле 7 "Метадалагічныя каментарыі да табліц" Статыстычнага бюлетэня
1 Крыніца: звесткі Дэпартамента па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь.
2 Уключаюцца новыя выпускі акцый, змена намінальнага кошту і колькасці акцый, ануляванне акцый.
3 Крыніца: даныя Дэпартамента па каштоўных паперах Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь. Не ўключаюцца даныя па біржавых аблігацыях юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.
4 Крыніца: звесткі ААТ "Беларуская валютна-фондавая біржа".
5 Не ўключаюцца даныя па біржавых аблігацыях юрыдычных асоб – рэзідэнтаў Рэспублікі Беларусь.
6 Са студзеня 2021 г. інфармацыя аб здзелках з каштоўнымі паперамі, здзейсненых на неарганізаваным рынку, зарэгістраваных прафесійнымі ўдзельнікамі рынку каштоўных папер на працягу справаздачнага перыяду, прадстаўлена з улікам тэрмінаў, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь для прадстаўлення прафесійнымі ўдзельнікамі рынку каштоўных папер на Біржу звестак аб зарэгістраваных імі здзелках. Выніковая інфармацыя аб здзелках можа змяніцца з улікам магчымасці прафесійных удзельнікаў рынку каштоўных папер ануляваць раней пададзеную інфармацыю аб здзелках.
Заўвага. Тоўстым курсівам выдзелены ўдакладненыя звесткі ў параўнанні з апублікаванымі раней.