Стаўкі міжбанкаўскага рынку
На абраную дату няма дадзеных.
Сярэднія працэнтныя стаўкі і аб'ёмы міжбанкаўскіх крэдытаў, укладаў (дэпазітаў) у нацыянальнай валюце за 21.01.2021
Тэрмін крэдыту, укладу (дэпазіту) | Усяго па рэспубліцы | у тым ліку: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
з рэзідэнтамі | з нерэзідэнтамі | |||||
сума, тыс. рублёў |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. рублёў |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. рублёў |
стаўка, % гадавых |
|
Да запатрабавання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На працягу дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 дзень | 83 300,0 | 9,54 | 83 300,0 | 9,54 | 0,0 | 0,00 |
2 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дзён | 4 000,0 | 10,00 | 4 000,0 | 10,00 | 0,0 | 0,00 |
8 – 14 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 дзень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Звыш 60 дзён | 3 200,0 | 14,70 | 3 200,0 | 14,70 | 0,0 | 0,00 |
Усяго | 90 500,0 | 9,74 | 90 500,0 | 9,74 | 0,0 | 0,00 |
Сярэднія працэнтныя стаўкі і аб'ёмы міжбанкаўскіх крэдытаў, укладаў (дэпазітаў) у СКВ за 21.01.2021
Тэрмін крэдыту, укладу (дэпазіту) | Усяго па рэспубліцы | у тым ліку: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
з рэзідэнтамі | з нерэзідэнтамі | |||||
сума, тыс. долараў ЗША |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. долараў ЗША |
стаўка, % гадавых |
сума, тыс. долараў ЗША |
стаўка, % гадавых |
|
Да запатрабавання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
На працягу дня | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1 дзень | 195 683,1 | 0,18 | 6 683,1 | 1,98 | 189 000,0 | 0,06 |
2 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3 дні | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 – 7 дзён | 32 430,2 | 0,17 | 2 430,2 | 1,00 | 30 000,0 | 0,04 |
8 – 14 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 – 21 дзень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
22 – 30 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
31 – 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Звыш 60 дзён | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Усяго | 228 113,4 | 0,18 | 9 113,4 | 1,72 | 219 000,0 | 0,06 |
Метадалагічныя тлумачэнні:
Метадалагічныя тлумачэнні па разліку паказчыкаў прыведзены ў раздзеле 7 "Метадалагічныя каментарыі да табліц" Статыстычнага бюлетэня.