Параметры 16-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 16.07.2015 |
Нумар выпуску | 16 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 187 |
Дата пагашэння аблігацый | 19.01.2016 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2131615 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Долар ЗША |
Колькасць аблігацый, штук | 150 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 150 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 8,15570 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 7.7 + LIBOR 6M USD |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 19.10.2015, 19.01.2016 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 16.07.2015 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 16.07.2015 - 24.07.2015 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр