Параметры 3-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 25.11.2014 |
Нумар выпуску | 3 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 457 |
Дата пагашэння аблігацый | 25.02.2016 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2230314 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Еўра |
Колькасць аблігацый, штук | 140 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 140 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 6,00000 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 5.7 + LIBOR 1Y EUR |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 25.02.2015, 25.05.2015, 25.08.2015, 25.11.2015, 25.02.2016 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 25.11.2014 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 25.11.2014 - 05.12.2014 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр