Параметры 38-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 16.12.2015 |
Нумар выпуску | 38 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 365 |
Дата пагашэння аблігацый | 15.12.2016 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2133815 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Долар ЗША |
Колькасць аблігацый, штук | 50 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 50 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 8,28350 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 7,2 + LIBOR 1Y USD |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 15.03.2016, 15.06.2016, 15.09.2016, 15.12.2016 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 16.12.2015 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 16.12.2015 - 09.03.2016 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр