Параметры 45-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 05.01.2016 |
Нумар выпуску | 45 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 182 |
Дата пагашэння аблігацый | 05.07.2016 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2134516 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Еўра |
Колькасць аблігацый, штук | 28 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 28 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 7,16071 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 7,2 + LIBOR 6M EUR |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 05.04.2016, 05.07.2016 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 05.01.2016 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 05.01.2016 - 29.03.2016 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр