Параметры 51-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 20.01.2016 |
Нумар выпуску | 51 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 366 |
Дата пагашэння аблігацый | 20.01.2017 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2235116 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Еўра |
Колькасць аблігацый, штук | 40 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 40 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 5,20000 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 5.2 |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 20.04.2016, 20.07.2016, 20.10.2016, 20.01.2017 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 20.01.2016 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 20.01.2016 - 19.01.2017 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр