Параметры 6-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 07.04.2015 |
Нумар выпуску | 6 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 366 |
Дата пагашэння аблігацый | 07.04.2016 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2230615 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Еўра |
Колькасць аблігацый, штук | 15 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 15 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 5,89500 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 5.7 + LIBOR 1Y EUR |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 07.07.2015, 07.10.2015, 06.01.2016, 07.04.2016 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 07.04.2015 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 07.04.2015 - 17.04.2015 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр