Параметры 71-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 13.07.2016 |
Нумар выпуску | 71 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 363 |
Дата пагашэння аблігацый | 11.07.2017 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2137116 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Долар ЗША |
Колькасць аблігацый, штук | 150 000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 150 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 6,79340 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 5,5 + LIBOR 1Y USD |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 11.10.2016, 10.01.2017, 11.04.2017, 11.07.2017 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 13.07.2016 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 13.07.2016 - 31.08.2016 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр