Параметры 87-га выпуску аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваных ў свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 29.12.2016 |
Нумар выпуску | 87 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 1093 |
Дата пагашэння аблігацый | 27.12.2019 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB2238716 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Еўра |
Колькасць аблігацый, штук | 83 612 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 83 612 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Працэнтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 4,51443 |
Парадак вызначэння стаўкі працэнтнага даходу, % гадавых | 4,6 + LIBOR 1Y EUR |
Умовы вызначэння стаўкі | стаўка LIBOR вызначаецца на дату эмісіі і дзейнічае цягам усяго терміна абарачэння аблігацый |
Даты выплаты працэнтнага доходу | 29.03.2017, 29.06.2017, 29.09.2017, 29.12.2017, 29.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018, 28.12.2018, 29.03.2019, 28.06.2019, 27.09.2019, 27.12.2019 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 29.12.2016 |
Перыяд размяшчэння аблігацый | 29.12.2016 - 01.01.0001 |
Цана продажу аблігацый | Бягучы кошт на дату заключэння здзелкі |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" і пазабіржавы рынак |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр