Параметры 16-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 11.03.1997 |
Нумар выпуску | 16 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 83 |
Дата пагашэння аблігацый | 02.06.1997 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 3000000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 300 000 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 49,95 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 11.03.1997 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр