Параметры 509-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 22.08.2007 |
Нумар выпуску | 509 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 7 |
Дата пагашэння аблігацый | 29.08.2007 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11650907 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 827669 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 82 766 900 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 10,45 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 22.08.2007 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр