Параметры 637-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 30.04.2008 |
Нумар выпуску | 637 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 7 |
Дата пагашэння аблігацый | 07.05.2008 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11663708 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 6679253 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 667 925 300 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 9,95 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 30.04.2008 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр