Параметры 877-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 20.02.2014 |
Нумар выпуску | 877 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 90 |
Дата пагашэння аблігацый | 21.05.2014 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11687714 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 1488527 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 148 852 700 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 23,50 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 20.02.2014 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр