Параметры 884-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 02.07.2014 |
Нумар выпуску | 884 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 7 |
Дата пагашэння аблігацый | 09.07.2014 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11688414 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 25766764 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 2 576 676 400 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 21,47 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 02.07.2014 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр