Параметры 887-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 18.07.2014 |
Нумар выпуску | 887 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 90 |
Дата пагашэння аблігацый | 16.10.2014 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11688714 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 2521300 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 252 130 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 20,50 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 18.07.2014 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр