Параметры 9-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 07.02.1996 |
Нумар выпуску | 9 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 57 |
Дата пагашэння аблігацый | 04.04.1996 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 1800000 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 180 000 000 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 65,74 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 07.02.1996 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр