Параметры 916-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 10.11.2014 |
Нумар выпуску | 916 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 28 |
Дата пагашэння аблігацый | 08.12.2014 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11691614 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 1073622 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 107 362 200 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 18,00 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 10.11.2014 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр