Параметры 917-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 17.11.2014 |
Нумар выпуску | 917 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 88 |
Дата пагашэння аблігацый | 13.02.2015 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11691714 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 1711741 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 171 174 100 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 20,00 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 17.11.2014 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр