Параметры 928-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 15.04.2015 |
Нумар выпуску | 928 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 7 |
Дата пагашэння аблігацый | 22.04.2015 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11692815 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 16680828 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 1 668 082 800 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 100 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 23,78 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 15.04.2015 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр