Параметры 979-га выпуску кароткатэрміновых аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь
Назва параметру | Значэнне параметру |
---|---|
Дата выпуску | 28.09.2016 |
Нумар выпуску | 979 |
Тэрмін абарачэння аблігацый, дзён | 7 |
Дата пагашэння аблігацый | 05.10.2016 |
Рэгістрацыйны нумар выпуску аблігацый | NB11697916 |
Назва замежнай валюты, у якой намініраваны аблігацыі | Беларускі рубель |
Колькасць аблігацый, штук | 525990 |
Аб’ём эмісіі аблігацый у валюце наміналу | 525 990 000,00 |
Намінальны кошт адной аблігацыі | 1 000,00 |
Тып даходу | Дысконтны |
Стаўка доходу, % гадавых | 17,84 |
Дата пачатку размяшчэння аблігацый | 28.09.2016 |
Парадак абарачэння аблігацый на другасным рынку | ААТ "БВФБ" |
Уладальнікі аблігацый па гэтым выпуску | Юрыдычныя і фізічныя асобы |
Вярнуцца ў рэестр