Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 23:08 16.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11678510 | КА НБ | 27.05.2010 | 24.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678410 | КА НБ | 26.05.2010 | 02.06.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 84 113 400 000 | 84 113 400 000 | 7,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11678210 | КА НБ | 20.05.2010 | 17.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678310 | КА НБ | 19.05.2010 | 17.08.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 118 751 800 000 | 118 751 800 000 | 12,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11678110 | КА НБ | 19.05.2010 | 26.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11678010 | КА НБ | 13.05.2010 | 10.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 429 349 600 000 | 429 349 600 000 | 9,60 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677910 | КА НБ | 12.05.2010 | 19.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 77 148 400 000 | 77 148 400 000 | 9,25 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677810 | КА НБ | 06.05.2010 | 03.06.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 90 792 800 000 | 90 792 800 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677710 | КА НБ | 05.05.2010 | 12.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 60 118 200 000 | 60 118 200 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677610 | КА НБ | 29.04.2010 | 27.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 134 212 400 000 | 134 212 400 000 | 10,75 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677510 | КА НБ | 28.04.2010 | 05.05.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11677410 | КА НБ | 22.04.2010 | 20.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 141 181 800 000 | 141 181 800 000 | 11,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677310 | КА НБ | 21.04.2010 | 28.04.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 141 352 100 000 | 141 352 100 000 | 11,03 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677210 | КА НБ | 15.04.2010 | 13.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 599 903 200 000 | 599 903 200 000 | 12,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677110 | КА НБ | 14.04.2010 | 13.07.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 61 453 200 000 | 61 453 200 000 | 13,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11677010 | КА НБ | 08.04.2010 | 06.05.2010 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11676910 | КА НБ | 07.04.2010 | 14.04.2010 | 7 | 100 000 | BYR | 518 320 400 000 | 518 320 400 000 | 12,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676810 | КА НБ | 22.03.2010 | 18.06.2010 | 88 | 100 000 | BYR | 61 385 400 000 | 61 385 400 000 | 13,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676710 | КА НБ | 18.02.2010 | 19.05.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 115 407 600 000 | 115 407 600 000 | 13,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676610 | КА НБ | 12.01.2010 | 12.04.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 59 560 500 000 | 59 560 500 000 | 13,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676509 | КА НБ | 22.12.2009 | 22.03.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 106 336 300 000 | 106 336 300 000 | 13,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676409 | КА НБ | 20.11.2009 | 18.02.2010 | 90 | 100 000 | BYR | 111 838 100 000 | 111 838 100 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB16676309 | КА НБ | 26.10.2009 | 12.01.2010 | 78 | 100 000 | BYR | 85 810 000 000 | 85 810 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676209 | КА НБ | 13.10.2009 | 26.10.2009 | 13 | 100 000 | BYR | 13 005 700 000 | 13 005 700 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11676109 | КА НБ | 30.09.2009 | 07.10.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11676009 | КА НБ | 23.09.2009 | 22.12.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 103 001 200 000 | 103 001 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11675909 | КА НБ | 23.09.2009 | 30.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675809 | КА НБ | 16.09.2009 | 23.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675709 | КА НБ | 09.09.2009 | 16.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11675609 | КА НБ | 02.09.2009 | 09.09.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб