Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 6:45 23.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11633706 | КА НБ | 12.07.2006 | 09.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,32 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11633606 | КА НБ | 07.07.2006 | 21.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,35 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11633506 | КА НБ | 06.07.2006 | 13.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633406 | КА НБ | 05.07.2006 | 19.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633306 | КА НБ | 05.07.2006 | 02.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633206 | КА НБ | 30.06.2006 | 14.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633106 | КА НБ | 29.06.2006 | 06.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633006 | КА НБ | 28.06.2006 | 12.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632906 | КА НБ | 28.06.2006 | 26.07.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632806 | КА НБ | 23.06.2006 | 07.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632706 | КА НБ | 22.06.2006 | 29.06.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632606 | КА НБ | 21.06.2006 | 05.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632506 | КА НБ | 21.06.2006 | 19.07.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,59 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11632406 | КА НБ | 16.06.2006 | 31.07.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,69 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11632306 | КА НБ | 15.06.2006 | 22.06.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632206 | КА НБ | 14.06.2006 | 28.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632106 | КА НБ | 14.06.2006 | 12.07.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,72 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11632006 | КА НБ | 09.06.2006 | 24.07.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,77 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11631906 | КА НБ | 08.06.2006 | 15.06.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631806 | КА НБ | 07.06.2006 | 21.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 8,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11631706 | КА НБ | 07.06.2006 | 05.07.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,85 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11631606 | КА НБ | 02.06.2006 | 17.07.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,85 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11631506 | КА НБ | 01.06.2006 | 08.06.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631406 | КА НБ | 31.05.2006 | 14.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631306 | КА НБ | 31.05.2006 | 28.06.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631206 | КА НБ | 26.05.2006 | 10.07.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,85 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11631106 | КА НБ | 25.05.2006 | 01.06.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11631006 | КА НБ | 24.05.2006 | 07.06.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11630906 | КА НБ | 24.05.2006 | 21.06.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,85 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11630806 | КА НБ | 19.05.2006 | 04.07.2006 | 46 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб