Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 23:41 16.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КА НБ | 29.12.1995 | 08.01.1996 | 10 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 66,15 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 64,33 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 27.10.1995 | 09.11.1995 | 13 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 64,04 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 28.09.1995 | 10.10.1995 | 12 | 100 000 | BYR | 70 000 000 000 | 70 000 000 000 | 68,10 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 19.09.1995 | 04.10.1995 | 15 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 66,50 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 31.08.1995 | 14.09.1995 | 14 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 83,13 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 29.08.1995 | 03.10.1995 | 35 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 83,34 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 15.08.1995 | 12.09.1995 | 28 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 80,26 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 06.06.1995 | 04.07.1995 | 28 | 100 000 | BYR | 150 000 000 000 | 150 000 000 000 | 233,66 | Пагашаны | Падрабязней | ||
NB-SB-EUR-0070 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | EUR | 25 649 000 | 25 649 000 | 2,5999 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2238916 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000412 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20190103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238816 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000404 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20180103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238716 | ВА НБ | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000396 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238616 | ВА НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238516 | ВА НБ | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000370 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238416 | ВА НБ | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000362 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181228 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2138316 | ВА НБ | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | 1 000 | EUR | 12 000 000 | 12 000 000 | 4,27343 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238216 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 99 999 000 | 4,41586 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2237816 | ВА НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2237716 | ВА НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2137416 | ВА НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137016 | ВА НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136916 | ВА НБ | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 8 028 000 | 6,33400 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136816 | ВА НБ | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 2 000 000 | 6,47314 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136516 | ВА НБ | 27.05.2016 | 28.11.2016 | 185 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 6,33871 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136216 | ВА НБ | 11.04.2016 | 11.10.2016 | 183 | 1 000 | EUR | 50 000 000 | 49 000 000 | 6,35300 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136016 | ВА НБ | 31.03.2016 | 26.09.2016 | 179 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 7,06329 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135616 | ВА НБ | 29.01.2016 | 29.07.2016 | 182 | 1 000 | EUR | 30 000 000 | 10 963 000 | 7,09357 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2135216 | ВА НБ | 21.01.2016 | 18.01.2017 | 363 | 1 000 | EUR | 70 000 000 | 70 000 000 | 7,24000 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2235116 | ВА НБ | 20.01.2016 | 20.01.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 24 283 000 | 5,20000 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб