Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 0:07 17.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB-SB-USD-0139 | А НБ | 31.07.2018 | 31.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 673 000 | 12 673 000 | 3,8842 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0136 | А НБ | 17.07.2018 | 17.07.2019 | 365 | 1 000 | USD | 18 493 000 | 18 493 000 | 3,8368 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0131 | А НБ | 26.06.2018 | 26.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 267 000 | 7 267 000 | 3,8346 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0127 | А НБ | 12.06.2018 | 12.06.2019 | 365 | 1 000 | USD | 51 321 000 | 51 321 000 | 3,7915 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0124 | А НБ | 29.05.2018 | 29.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 7 371 000 | 7 371 000 | 3,7990 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0123 | А НБ | 15.05.2018 | 15.05.2019 | 365 | 1 000 | USD | 24 999 000 | 24 999 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0119 | А НБ | 24.04.2018 | 24.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 31 108 000 | 31 108 000 | 3,7926 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0117 | А НБ | 10.04.2018 | 10.04.2019 | 365 | 1 000 | USD | 20 364 000 | 20 364 000 | 3,7947 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0114 | А НБ | 27.03.2018 | 27.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 28 019 000 | 28 019 000 | 3,7818 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0111 | А НБ | 13.03.2018 | 13.03.2019 | 365 | 1 000 | USD | 12 760 000 | 12 760 000 | 3,7667 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0108 | А НБ | 27.02.2018 | 27.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 103 732 000 | 103 732 000 | 3,7323 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0106 | А НБ | 13.02.2018 | 13.02.2019 | 365 | 1 000 | USD | 35 891 000 | 35 891 000 | 3,4490 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0104 | А НБ | 30.01.2018 | 30.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 22 379 000 | 22 379 000 | 3,3634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0102 | А НБ | 16.01.2018 | 16.01.2019 | 365 | 1 000 | USD | 72 013 000 | 72 013 000 | 3,0832 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0098 | А НБ | 28.12.2017 | 28.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 736 000 | 25 736 000 | 2,9442 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0095 | А НБ | 14.12.2017 | 14.12.2018 | 365 | 1 000 | USD | 123 256 000 | 123 256 000 | 2,6294 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0089 | А НБ | 23.11.2017 | 23.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 724 000 | 25 724 000 | 2,8997 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0085 | А НБ | 09.11.2017 | 09.11.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 792 000 | 25 792 000 | 3,1715 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0081 | А НБ | 26.10.2017 | 26.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 800 000 | 25 800 000 | 3,1981 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0077 | А НБ | 12.10.2017 | 12.10.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 828 000 | 25 828 000 | 3,3143 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0073 | А НБ | 28.09.2017 | 28.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 872 000 | 25 872 000 | 3,4897 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0069 | А НБ | 14.09.2017 | 14.09.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 939 000 | 25 939 000 | 3,7560 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0063 | А НБ | 24.08.2017 | 24.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 25 998 000 | 23 998 000 | 3,9955 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0059 | А НБ | 10.08.2017 | 10.08.2018 | 365 | 1 000 | USD | 26 020 000 | 26 020 000 | 4,0864 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0055 | А НБ | 27.07.2017 | 27.07.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 126 000 | 52 126 000 | 4,2525 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0051 | А НБ | 13.07.2017 | 13.07.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 166 000 | 52 166 000 | 4,3329 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0046 | А НБ | 22.06.2017 | 22.06.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 250 000 | 52 250 000 | 4,5019 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0042 | А НБ | 08.06.2017 | 08.06.2018 | 365 | 1 000 | USD | 52 338 000 | 52 338 000 | 4,6781 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0038 | А НБ | 25.05.2017 | 25.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 104 968 000 | 104 968 000 | 4,9681 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB-SB-USD-0034 | А НБ | 11.05.2017 | 11.05.2018 | 365 | 1 000 | USD | 78 998 000 | 78 998 000 | 5,3308 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб