Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 15:16 21.04.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11696616 | КА НБ | 27.07.2016 | 03.08.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 803 424 000 | 803 424 000 | 22,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696516 | КА НБ | 20.07.2016 | 27.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 602 402 000 | 602 402 000 | 20,95 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696416 | КА НБ | 13.07.2016 | 20.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 853 055 000 | 853 055 000 | 18,79 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696316 | КА НБ | 06.07.2016 | 13.07.2016 | 7 | 1 000 | BYN | 501 762 000 | 501 762 000 | 18,42 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696216 | КА НБ | 22.06.2016 | 29.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 5 015 968 600 000 | 5 015 968 600 000 | 19,26 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696116 | КА НБ | 15.06.2016 | 22.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 021 854 400 000 | 7 021 854 400 000 | 16,52 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11696016 | КА НБ | 08.06.2016 | 15.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 8 026 043 200 000 | 8 026 043 100 000 | 17,05 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695916 | КА НБ | 01.06.2016 | 08.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 7 024 968 900 000 | 7 024 968 800 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695816 | КА НБ | 25.05.2016 | 01.06.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 021 312 900 000 | 6 021 312 900 000 | 19,63 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695716 | КА НБ | 18.05.2016 | 25.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 293 700 000 | 4 014 293 600 000 | 18,73 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695616 | КА НБ | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 023 600 500 000 | 6 023 600 500 000 | 20,68 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695516 | КА НБ | 04.05.2016 | 11.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 6 021 171 800 000 | 6 021 171 800 000 | 18,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695416 | КА НБ | 27.04.2016 | 04.05.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 1 506 024 000 000 | 1 506 023 900 000 | 21,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695316 | КА НБ | 13.04.2016 | 20.04.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 2 008 902 800 000 | 2 008 902 800 000 | 23,48 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695216 | КА НБ | 06.04.2016 | 13.04.2016 | 7 | 100 000 | BYR | 1 004 844 700 000 | 1 004 844 500 000 | 25,64 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695115 | КА НБ | 25.11.2015 | 02.12.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 100 517 600 000 | 100 517 500 000 | 26,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11695015 | КА НБ | 18.11.2015 | 25.11.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 602 842 200 000 | 602 842 200 000 | 27,26 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694915 | КА НБ | 12.11.2015 | 18.11.2015 | 6 | 100 000 | BYR | 2 008 649 300 000 | 2 008 649 300 000 | 26,76 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694815 | КА НБ | 04.11.2015 | 12.11.2015 | 8 | 100 000 | BYR | 803 688 900 000 | 803 688 900 000 | 21,04 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694715 | КА НБ | 07.10.2015 | 14.10.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 511 497 100 000 | 2 511 497 000 000 | 24,10 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694615 | КА НБ | 19.08.2015 | 16.09.2015 | 28 | 100 000 | BYR | 2 557 458 600 000 | 2 557 458 600 000 | 29,96 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694515 | КА НБ | 19.08.2015 | 26.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 513 008 700 000 | 2 513 008 700 000 | 27,31 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694415 | КА НБ | 12.08.2015 | 19.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 9 049 771 900 000 | 9 049 771 900 000 | 28,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694315 | КА НБ | 05.08.2015 | 16.09.2015 | 42 | 100 000 | BYR | 912 843 200 000 | 912 843 200 000 | 27,77 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694215 | КА НБ | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 520 737 500 000 | 4 520 737 500 000 | 24,20 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694115 | КА НБ | 29.07.2015 | 05.08.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 510 300 800 000 | 2 510 300 800 000 | 21,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11694015 | КА НБ | 22.07.2015 | 29.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 2 008 318 000 000 | 2 008 318 000 000 | 22,04 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693915 | КА НБ | 15.07.2015 | 22.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 014 451 400 000 | 4 014 451 400 000 | 18,89 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693815 | КА НБ | 08.07.2015 | 15.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 5 017 949 700 000 | 5 017 949 700 000 | 18,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11693715 | КА НБ | 01.07.2015 | 08.07.2015 | 7 | 100 000 | BYR | 4 518 132 700 000 | 4 518 132 700 000 | 20,99 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб