Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 22:24 26.02.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11632606 | КА НБ | 21.06.2006 | 05.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632506 | КА НБ | 21.06.2006 | 19.07.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,59 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11632706 | КА НБ | 22.06.2006 | 29.06.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632806 | КА НБ | 23.06.2006 | 07.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633006 | КА НБ | 28.06.2006 | 12.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11632906 | КА НБ | 28.06.2006 | 26.07.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633106 | КА НБ | 29.06.2006 | 06.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633206 | КА НБ | 30.06.2006 | 14.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633406 | КА НБ | 05.07.2006 | 19.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633306 | КА НБ | 05.07.2006 | 02.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633506 | КА НБ | 06.07.2006 | 13.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633606 | КА НБ | 07.07.2006 | 21.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,35 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11633806 | КА НБ | 12.07.2006 | 26.07.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11633706 | КА НБ | 12.07.2006 | 09.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,32 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11633906 | КА НБ | 13.07.2006 | 20.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634006 | КА НБ | 14.07.2006 | 28.08.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 9,35 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11634206 | КА НБ | 19.07.2006 | 02.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634106 | КА НБ | 19.07.2006 | 16.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634306 | КА НБ | 20.07.2006 | 27.07.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634406 | КА НБ | 21.07.2006 | 04.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634606 | КА НБ | 26.07.2006 | 09.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634506 | КА НБ | 26.07.2006 | 23.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634706 | КА НБ | 27.07.2006 | 03.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634806 | КА НБ | 28.07.2006 | 11.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635006 | КА НБ | 02.08.2006 | 16.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11634906 | КА НБ | 02.08.2006 | 30.08.2006 | 28 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635106 | КА НБ | 03.08.2006 | 10.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635206 | КА НБ | 04.08.2006 | 18.09.2006 | 45 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635706 | КА НБ | 07.08.2006 | 14.08.2006 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11635406 | КА НБ | 09.08.2006 | 23.08.2006 | 14 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб