Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 4:41 07.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB1240403 | ВА НБ фіз. | 22.09.2003 | 22.09.2004 | 366 | 100 | USD | 682 900 | 682 900 | 5,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1240302 | ВА НБ фіз. | 30.09.2002 | 30.09.2003 | 365 | 100 | USD | 836 300 | 836 300 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
б/н | ВА НБ фіз. | 17.12.2001 | 17.12.2002 | 365 | 100 | USD | 475 700 | 475 700 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
б/н | ВА НБ фіз. | 31.03.2000 | 30.03.2001 | 364 | 100 | USD | 151 900 | 151 900 | 6,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0001 | А НБ | 04.01.2017 | 11.01.2017 | 7 | 1 000 | BYN | 1 603 637 000 | 1 603 637 000 | 11,8634 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2238916 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2019 | 735 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000412 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20190103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238816 | ВА НБ | 29.12.2016 | 03.01.2018 | 370 | 1 000 | EUR | 47 778 000 | 47 778 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000404 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20180103 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238716 | ВА НБ | 29.12.2016 | 27.12.2019 | 1093 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000396 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238616 | ВА НБ | 29.12.2016 | 29.06.2018 | 547 | 1 000 | EUR | 83 612 000 | 83 612 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000388 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181229 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238516 | ВА НБ | 28.12.2016 | 27.12.2019 | 1094 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000370 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20191227 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2238416 | ВА НБ | 28.12.2016 | 28.12.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 31 112 000 | 31 112 000 | 4,51443 |
ISIN: BYN000000362 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/4,51443 BD 20181228 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2138316 | ВА НБ | 20.12.2016 | 23.06.2017 | 185 | 1 000 | EUR | 12 000 000 | 12 000 000 | 4,27343 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238216 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 99 999 000 | 4,41586 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2238116 | ВА НБ | 14.12.2016 | 14.12.2017 | 365 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 149 995 000 | 6,15456 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2138016 | ВА НБ | 03.11.2016 | 02.11.2017 | 364 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,56011 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137916 | ВА НБ | 18.10.2016 | 17.10.2017 | 364 | 1 000 | USD | 200 000 000 | 200 000 000 | 6,57122 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2237816 | ВА НБ | 12.10.2016 | 12.10.2018 | 730 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000354 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20181012 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2237716 | ВА НБ | 12.10.2016 | 13.10.2017 | 366 | 1 000 | EUR | 78 729 000 | 78 729 000 | 5,42014 |
ISIN: BYN000000347 CFI: DBFUDR FISN: NATL BANK BY/5,42014 BD 20171013 |
Пагашаны | Падрабязней |
NB2137616 | ВА НБ | 16.09.2016 | 20.07.2017 | 307 | 1 000 | USD | 50 000 000 | 50 000 000 | 6,54489 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137516 | ВА НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,53922 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137416 | ВА НБ | 07.09.2016 | 06.09.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 61 696 000 | 4,92157 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137316 | ВА НБ | 25.07.2016 | 27.02.2017 | 217 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137216 | ВА НБ | 25.07.2016 | 18.01.2017 | 177 | 1 000 | USD | 100 000 000 | 100 000 000 | 6,55970 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137116 | ВА НБ | 13.07.2016 | 11.07.2017 | 363 | 1 000 | USD | 150 000 000 | 150 000 000 | 6,79340 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2137016 | ВА НБ | 13.07.2016 | 07.06.2017 | 329 | 1 000 | EUR | 98 000 000 | 19 462 000 | 5,42971 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136916 | ВА НБ | 21.06.2016 | 09.01.2017 | 202 | 1 000 | EUR | 40 000 000 | 8 028 000 | 6,33400 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136816 | ВА НБ | 08.06.2016 | 07.06.2017 | 364 | 1 000 | EUR | 100 000 000 | 2 000 000 | 6,47314 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136716 | ВА НБ | 08.06.2016 | 08.12.2016 | 183 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,44700 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136616 | ВА НБ | 31.05.2016 | 30.05.2017 | 364 | 1 000 | USD | 30 000 000 | 30 000 000 | 7,83740 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB2136516 | ВА НБ | 27.05.2016 | 28.11.2016 | 185 | 1 000 | EUR | 60 000 000 | 60 000 000 | 6,33871 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб