Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 6:44 07.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11671809 | КА НБ | 25.02.2009 | 04.03.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671709 | КА НБ | 25.02.2009 | 26.05.2009 | 90 | 100 000 | BYR | 51 726 000 000 | 51 726 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671609 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.04.2009 | 61 | 100 000 | BYR | 51 170 200 000 | 51 170 200 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671509 | КА НБ | 25.02.2009 | 27.03.2009 | 30 | 100 000 | BYR | 50 575 000 000 | 50 575 000 000 | 13,99 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11671409 | КА НБ | 18.02.2009 | 25.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671309 | КА НБ | 11.02.2009 | 18.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671209 | КА НБ | 04.02.2009 | 11.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671109 | КА НБ | 28.01.2009 | 04.02.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11671009 | КА НБ | 21.01.2009 | 28.01.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670909 | КА НБ | 14.01.2009 | 21.01.2009 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670809 | КА НБ | 08.01.2009 | 14.01.2009 | 6 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670708 | КА НБ | 31.12.2008 | 08.01.2009 | 8 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670608 | КА НБ | 24.12.2008 | 31.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670508 | КА НБ | 17.12.2008 | 24.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670408 | КА НБ | 10.12.2008 | 17.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670308 | КА НБ | 03.12.2008 | 10.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670208 | КА НБ | 26.11.2008 | 03.12.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670108 | КА НБ | 19.11.2008 | 26.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11670008 | КА НБ | 12.11.2008 | 19.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11669908 | КА НБ | 05.11.2008 | 12.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11669808 | КА НБ | 29.10.2008 | 05.11.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11669708 | КА НБ | 22.10.2008 | 29.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11669608 | КА НБ | 15.10.2008 | 22.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 138 278 000 000 | 138 278 000 000 | 10,48 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669508 | КА НБ | 08.10.2008 | 15.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 259 225 600 000 | 259 225 600 000 | 10,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669408 | КА НБ | 01.10.2008 | 16.10.2008 | 15 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,29 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669308 | КА НБ | 01.10.2008 | 15.10.2008 | 14 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,29 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669208 | КА НБ | 01.10.2008 | 08.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 153 205 200 000 | 153 205 200 000 | 10,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669108 | КА НБ | 24.09.2008 | 01.10.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 10,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11668908 | КА НБ | 17.09.2008 | 24.09.2008 | 7 | 100 000 | BYR | 456 077 200 000 | 456 077 200 000 | 10,37 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11669008 | КА НБ | 15.09.2008 | 14.10.2008 | 29 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,29 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб