Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 5:58 07.03.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11649607 | КА НБ | 04.07.2007 | 11.07.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 44 013 600 000 | 44 013 600 000 | 10,71 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11649707 | КА НБ | 11.07.2007 | 18.07.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 166 457 400 000 | 166 457 400 000 | 10,71 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11649807 | КА НБ | 12.07.2007 | 20.09.2007 | 70 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11649907 | КА НБ | 10.07.2007 | 23.07.2007 | 13 | 100 000 | BYR | 20 339 300 000 | 20 339 300 000 | 10,71 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650007 | КА НБ | 18.07.2007 | 25.07.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 59 057 400 000 | 59 057 400 000 | 10,71 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1165003 | КА НБ | 26.03.2003 | 29.04.2003 | 34 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11650107 | КА НБ | 19.07.2007 | 21.08.2007 | 33 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,72 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650207 | КА НБ | 25.07.2007 | 01.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 141 190 900 000 | 141 190 900 000 | 10,71 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650307 | КА НБ | 26.07.2007 | 20.09.2007 | 56 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11650407 | КА НБ | 01.08.2007 | 08.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 184 794 200 000 | 184 794 200 000 | 10,45 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650507 | КА НБ | 02.08.2007 | 31.08.2007 | 29 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650607 | КА НБ | 08.08.2007 | 15.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 350 640 900 000 | 350 640 900 000 | 10,45 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650707 | КА НБ | 09.08.2007 | 06.09.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 250 000 000 000 | 250 000 000 000 | 10,46 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650807 | КА НБ | 15.08.2007 | 22.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 142 200 300 000 | 142 200 300 000 | 10,45 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11650907 | КА НБ | 22.08.2007 | 29.08.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 82 766 900 000 | 82 766 900 000 | 10,45 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651007 | КА НБ | 23.08.2007 | 20.09.2007 | 28 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,47 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1165103 | КА НБ | 26.03.2003 | 21.05.2003 | 56 | 100 000 | BYR | 20 000 000 000 | 20 000 000 000 | 33,01 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651107 | КА НБ | 29.08.2007 | 05.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,45 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651107 | КА НБ | 29.08.2007 | 05.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651207 | КА НБ | 30.08.2007 | 28.09.2007 | 29 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,41 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651307 | КА НБ | 05.09.2007 | 12.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 141 108 500 000 | 141 108 500 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651407 | КА НБ | 12.09.2007 | 19.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 154 363 200 000 | 154 363 200 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651507 | КА НБ | 13.09.2007 | 19.10.2007 | 36 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651607 | КА НБ | 19.09.2007 | 26.09.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 90 406 100 000 | 90 406 100 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651707 | КА НБ | 26.09.2007 | 03.10.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 80 000 000 000 | 80 000 000 000 | 10,24 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651807 | КА НБ | 03.10.2007 | 10.10.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 205 599 800 000 | 205 599 800 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11651907 | КА НБ | 04.10.2007 | 31.10.2007 | 27 | 100 000 | BYR | 200 000 000 000 | 200 000 000 000 | 9,97 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11652007 | КА НБ | 10.10.2007 | 17.10.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 245 821 000 000 | 245 821 000 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1165203 | КА НБ | 27.03.2003 | 20.06.2003 | 85 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11652107 | КА НБ | 17.10.2007 | 24.10.2007 | 7 | 100 000 | BYR | 50 000 000 000 | 50 000 000 000 | 9,98 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб