Рэестр выпускаў аблігацый Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь па стане на 22:49 18.01.2021
Рэгістра- цыйны нумар выпуску |
Тып* |
Дата пачатку абарачэння |
Дата заканчэння абарачэння |
Тэрмін аба- рачэння, дзён |
Намінальны кошт (у валюце наміналу) |
Валюта намі- нала |
Аб'ём эмісіі |
Аб'ём у абарачэнні па намінальным кошце |
Даход- насць, % гадавых |
Міжнародныя коды каштоўнай паперы |
Статус | Дадаткова |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NB11613003 | КА НБ | 06.10.2003 | 12.12.2003 | 67 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11649807 | КА НБ | 12.07.2007 | 20.09.2007 | 70 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11696816 | КА НБ | 09.08.2016 | 19.10.2016 | 71 | 1 000 | BYN | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11697416 | КА НБ | 05.09.2016 | 16.11.2016 | 72 | 1 000 | BYN | 207 058 000 | 207 058 000 | 17,94 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 06.08.2003 | 17.10.2003 | 72 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | |||
NB1168903 | КА НБ | 07.07.2003 | 19.09.2003 | 74 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB16676309 | КА НБ | 26.10.2009 | 12.01.2010 | 78 | 100 000 | BYR | 85 810 000 000 | 85 810 000 000 | 14,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1165903 | КА НБ | 03.05.2003 | 21.07.2003 | 79 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB1165503 | КА НБ | 02.04.2003 | 20.06.2003 | 79 | 100 000 | BYR | 25 000 000 000 | 25 000 000 000 | 32,70 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB-SB-BYN-0105 | А НБ | 12.02.2018 | 04.05.2018 | 81 | 10 000 | BYN | 139 100 000 | 139 070 000 | 10,2139 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску | |
NB1168603 | КА НБ | 30.06.2003 | 19.09.2003 | 81 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB-SB-BYN-0226 | А НБ | 10.01.2020 | 01.04.2020 | 82 | 10 000 | BYN | 305 000 000 | 297 790 000 | 5,0000 | Пагашаны | Рашэнне аб выпуску Бягучы кошт | |
NB2130415 | ВА НБ | 14.01.2015 | 07.04.2015 | 83 | 1 000 | EUR | 15 000 000 | 15 000 000 | 5,74500 | Пагашаны | Падрабязней | |
КА НБ | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 45,73 | Пагашаны | Падрабязней | ||
КА НБ | 11.03.1997 | 02.06.1997 | 83 | 100 000 | BYR | 300 000 000 000 | 300 000 000 000 | 49,95 | Пагашаны | Падрабязней | ||
NB11647107 | КА НБ | 06.04.2007 | 29.06.2007 | 84 | 100 000 | BYR | 100 000 000 000 | 100 000 000 000 | 10,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1165203 | КА НБ | 27.03.2003 | 20.06.2003 | 85 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11683512 | КА НБ | 19.03.2012 | 13.06.2012 | 86 | 100 000 | BYR | 1 246 224 300 000 | 1 246 224 300 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB1168403 | КА НБ | 25.06.2003 | 19.09.2003 | 86 | 100 000 | BYR | 0 | 0 | Не адбыўся | Падрабязней | ||
NB11685412 | КА НБ | 03.09.2012 | 29.11.2012 | 87 | 100 000 | BYR | 104 079 800 000 | 104 079 800 000 | 30,41 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682912 | КА НБ | 06.02.2012 | 03.05.2012 | 87 | 100 000 | BYR | 166 521 000 000 | 166 521 000 000 | 44,88 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682511 | КА НБ | 03.10.2011 | 29.12.2011 | 87 | 100 000 | BYR | 76 183 800 000 | 76 183 800 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11681110 | КА НБ | 11.10.2010 | 06.01.2011 | 87 | 100 000 | BYR | 64 723 400 000 | 64 723 400 000 | 10,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11691714 | КА НБ | 17.11.2014 | 13.02.2015 | 88 | 100 000 | BYR | 171 174 100 000 | 171 174 100 000 | 20,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687914 | КА НБ | 21.04.2014 | 18.07.2014 | 88 | 100 000 | BYR | 240 187 700 000 | 240 187 700 000 | 22,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687513 | КА НБ | 16.12.2013 | 14.03.2014 | 88 | 100 000 | BYR | 142 964 400 000 | 142 964 400 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11687113 | КА НБ | 26.08.2013 | 22.11.2013 | 88 | 100 000 | BYR | 133 454 500 000 | 133 454 500 000 | 23,50 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11686113 | КА НБ | 28.01.2013 | 26.04.2013 | 88 | 100 000 | BYR | 223 666 300 000 | 223 666 300 000 | 30,00 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11685712 | КА НБ | 24.09.2012 | 21.12.2012 | 88 | 100 000 | BYR | 106 140 100 000 | 106 140 100 000 | 29,91 | Пагашаны | Падрабязней | |
NB11682111 | КА НБ | 13.06.2011 | 09.09.2011 | 88 | 100 000 | BYR | 70 194 900 000 | 70 194 900 000 | 16,00 | Пагашаны | Падрабязней |
* КА НБ - Кароткатэрміновыя аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ фіз. - Аблігацыі Нацыянальнага банка на прад'яўніка, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце
А НБ - Аблігацыі Нацыянальнага банка
ВА НБ - Аблігацыи Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь з працэнтным даходам, намініраваныя у свабодна канверсоўнай валюце, для юрыдычных асоб